Enquanto a nova logo do governo diz "País rico é País sem pobreza" podemos também dizer que " País rico é País com Educação" mas não parece que o governo federal colocou a educação como principal meio para distribuir a riqueza, pois enquanto o bolsa família aumentou em 45%* o investimento na educação não passou de 3%, temos que nos colocar em prol de mais educação e pensar que automáticamente o vales sociais diminuiriam.
O país que se torna referência mundial em energia renovável e principalmente em um dos maiores produtores de petróleo do mundo não está preparado estruturalmente para receber investimento, se vê a grande falta de mão de obra em todos os setores desde o setor hoteleiro até as refinarias de petróleo.
Podemos ver na tabela abaixo o custo anual de cada alunos nos seguintes estados:
| UF | Fundeb: 1ª-4ª | Diferença CAQi | Fundeb: 5ª-8ª | Diferença CAQi |
| AC | R$ 2.164,05 | R$ 30,51 | R$ 2.380,46 | -- |
| AL | R$ 1.722,05 | R$ 472,51 | R$ 1.894,25 | R$ 254,59 |
| AM | R$ 1.722,05 | R$ 472,51 | R$ 1.894,25 | R$ 254,59 |
| AP | R$ 2.434,07 | R$ 239,51 | R$ 2.677,48 | -- |
| BA | R$ 1.722,05 | R$ 472,51 | R$ 1.894,25 | R$ 254,59 |
| CE | R$ 1.722,05 | R$ 472,51 | R$ 1.894,25 | R$ 254,59 |
| DF | R$ 2.284,83 | -- | R$ 2.513,31 | -- |
| ES | R$ 2.427,92 | -- | R$ 2.670,71 | -- |
| GO | R$ 2.048,66 | R$ 145,90 | R$ 2.253,52 | -- |
| MA | R$ 1.722,05 | R$ 472,51 | R$ 1.894,25 | R$ 254,59 |
| MG | R$ 1.903,06 | R$ 291,50 | R$ 2.093,36 | R$ 55,48 |
| MS | R$ 2.162,93 | R$ 31,63 | R$ 2.379,22 | -- |
| MT | R$ 2.099,86 | R$ 94,70 | R$ 2.309,84 | -- |
| PA | R$ 1.722,05 | R$ 472,51 | R$ 1.894,25 | R$ 254,59 |
| PB | R$ 1.722,05 | R$ 472,51 | R$ 1.894,25 | R$ 254,59 |
| PE | R$ 1.722,05 | R$ 472,51 | R$ 1.894,25 | R$ 254,59 |
| PI | R$ 1.722,05 | R$ 472,51 | R$ 1.894,25 | R$ 254,59 |
| PR | R$ 1.780,97 | R$ 413,59 | R$ 1.959,07 | R$ 189,77 |
| RJ | R$ 2.013,63 | R$ 180,93 | R$ 2.214,99 | -- |
| RN | R$ 1.726,92 | R$ 467,64 | R$ 1.899,61 | R$ 249,23 |
| RO | R$ 1.998,57 | R$ 195,99 | R$ 2.198,43 | -- |
| RR | R$ 2.915,43 | -- | R$ 3.206,98 | -- |
| RS | R$ 1.824,46 | R$ 370,10 | R$ 1.925,95 | R$ 222,89 |
| SC | R$ 2.135,31 | R$ 59,25 | R$ 2.348,85 | -- |
| SE | R$ 1.966,53 | R$ 228,03 | R$ 2.163,18 | -- |
| SP | R$ 2.640,38 | -- | R$ 2.904,41 | -- |
| TO | R$ 2.165,61 | R$ 28,95 | R$ 2.382,17 | -- |
Fundeb investimento educação pública 2011 financiamento estatal escola federal estadual municipal dinheiro mec pib
Nenhum comentário:
Postar um comentário