Mais uma vez Duque de Caxias mostrou sua verdadeira face, tendo péssimas notas no exame de qualificação nacional, sua melhor ficou com a posição 1158°, mesmo sendo privada. Os colégio Estaduais se mostraram muito mais ineficiente, com notas lastimáveis, o resultado das provas mostra qual é a educação do Rio de Janeiro, e principalmente de Duque de Caxias, que vem sofrendo com o sucateamento das escolas e se criando currais eleitorais em vez de um espaço de aprendizado e criação dos nossos estudante.
Mesmo sendo contra o método de avaliação, que não avaliam as verdadeiras formas de aprendizados de nossos alunos, a União dos Estudantes de Duque de Caxias (UEDC) se pronunciou, " A verdadeira educação vai ter que sair de dentro para fora, não podemos mas esperar nossos políticos para melhorar a educação. Temos que nós mesmos criar essa concepção e exigir deles o que é de direito na constituição nacional e estadual ! "
Veja o ranking das 20 melhores Escolas de Duque de Caxias.
1158º | COL ALFA LTDA | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 635,41 |
2240º | COLEGIO DE APLICACAO PROF JOSE DE SOUZA HERDY - UNIDADE DUQUE DE CAXIAS | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 609,08 |
2275º | ASS CULT EDUC ELIAS PESSANHA MOREIRA | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 608,36 |
2804º | JD ESC MARIA FUMACA LTDA CENTRO EDUC RENASCER | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 597,07 |
3082º | COLEGIO FUTURO | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 591,66 |
3175º | CENTRO DE INT OBJETIVO | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 589,8 |
3763º | COLEGIO ANTARES | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 578,65 |
4310º | C E CIRCULO OPERARIO | Estadual | EMR | Duque de Caxias | RJ | 570,37 |
4587º | COLEGIO DE APLICACAO PROF JOSE DE SOUZA HERDY - UNIDADE SANTA CRUZ DA SERRA | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 566,47 |
4716º | C E BARAO DE MAUA | Estadual | EMR | Duque de Caxias | RJ | 565,02 |
5000º | COLEGIO FLAMA | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 561,86 |
5245º | COL FLAMA ANEXO I | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 559,35 |
5276º | COL CARLOS GOMES | Privada | EMR e EJA | Duque de Caxias | RJ | 559,12 |
5553º | C E LIA MARCIA GONCALVES PANARO | Estadual | EMR | Duque de Caxias | RJ | 556,37 |
6015º | COL DE APLICACAO DA FEUDUC | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 552,46 |
6254º | COL DUQUE DE CAXIAS | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 550,3 |
6419º | C E MINAS GERAIS | Estadual | EMR | Duque de Caxias | RJ | 548,73 |
6602º | I E GOV ROBERTO SILVEIRA | Estadual | EMR | Duque de Caxias | RJ | 547,27 |
6612º | ESC VENANCIO PEREIRA VELLOSO | Privada | EMR | Duque de Caxias | RJ | 547,2 |
6764º | C E GUADALAJARA | Estadual | EMR | Duque de Caxias | RJ | 546,05 |
CE Círculo Operário, melhor escola pública, conta com o apoio de laboratórios, salas climatizadas e um convênio com o INMETRO. |