(Clique f3 para facilitar sua busca)
| ESCOLA | REDE | (%)Presença | Média Total |
| 1. COL DE SAO BENTO | PRIVADA | 100 | 761,7 |
| 2. COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | PRIVADA | 100 | 732,12 |
| 3. COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | PRIVADA | 100 | 726,26 |
| 4. COL ANDREWS | PRIVADA | 98 | 723,81 |
| 5. COLEGIO SANTO AGOSTINHO | PRIVADA | 99,4 | 722,86 |
| 6. COLEGIO PH | PRIVADA | 100 | 719,92 |
| 7. COL FRANCO BRASILEIRO | PRIVADA | 96,9 | 719,19 |
| 8. ESC MODELAR CAMBAUBA | PRIVADA | 94,9 | 716,23 |
| 9. COLEGIO SANTO INACIO | PRIVADA | 71,1 | 716,08 |
| 10. ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO | PRIVADA | 98,2 | 714,96 |
| 11. INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP-UERJ | PUBLICA | 98,4 | 714,51 |
| 12. COLEGIO PH | PRIVADA | 80,4 | 714,12 |
| 13. COLEGIO DE A A Z | PRIVADA | 100 | 712,4 |
| 14. COLEGIO DE A A Z | PRIVADA | 89,2 | 706,53 |
| 15. ESC POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCI | PUBLICA | 92,8 | 704,93 |
| 16. INST DE TECNOLOGIA ORT | PRIVADA | 92,9 | 704,91 |
| 17. COL SAO PAULO | PRIVADA | 100 | 702,23 |
| 18. RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | PRIVADA | 95,9 | 701,31 |
| 19. COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | PRIVADA | 100 | 698,3 |
| 20. COLEGIO PH | PRIVADA | 70,1 | 697,75 |
| 21. CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | PRIVADA | 97,1 | 697,24 |
| 22. ESCOLA ALEMA CORCOVADO - EXPERIMENTAL | PRIVADA | 95,9 | 696,5 |
| 23. COL SAO VICENTE DE PAULO | PRIVADA | 91,7 | 695,16 |
| 24. ESCOLA PARQUE - BARRA | PRIVADA | 94,7 | 694,13 |
| 25. COLEGIO PEDRO II UNID HUMAITA II | PUBLICA | 94,3 | 692,86 |
| 26. COL DE APLIC DA UNIV FED DO RIO DE JANEIRO | PUBLICA | 98,7 | 692,15 |
| 27. COLEGIO PALAS - ENSINO MEDIO - UNIDADE TIJUCA | PRIVADA | 100 | 691,73 |
| 28. ESC ISRAELITA BRAS ELIEZER STEINBARG MAX NORDAU | PRIVADA | 100 | 691,38 |
| 29. ESCOLA PARQUE | PRIVADA | 97,1 | 690,77 |
| 30. COLEGIO QI - TIJUCA | PRIVADA | 100 | 689,06 |
| 31. CENTRO EDUCACIONAL ATHENEA LTDA | PRIVADA | 78,6 | 688,98 |
| 32. COLEGIO MARISTA SAO JOSE | PRIVADA | 100 | 687,32 |
| 33. COL STA MARCELINA | PRIVADA | 95 | 686,98 |
| 34. COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | PUBLICA | 91,3 | 685,93 |
| 35. COLEGIO PEDRO II | PUBLICA | 70,2 | 685,65 |
| 36. COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | PRIVADA | 98 | 685,3 |
| 37. ESCOLA SUICO-BRASILEIRA | PRIVADA | 100 | 685,14 |
| 38. CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | PUBLICA | 100 | 684,99 |
| 39. ESC BRETANHA JD INFANCIA TIO CARECA | PRIVADA | 100 | 683,99 |
| 40. COL PENTAGONO | PRIVADA | 99,4 | 683,81 |
| 41. COLEGIO PH | PRIVADA | 100 | 683,76 |
| 42. COLEGIO PEDRO II-UNIDADE ESCOLAR SAO CRISTOVAO III | PUBLICA | 91,8 | 682,77 |
| 43. ANGLO AMERICANO ESC INTEGRADAS LTDA | PRIVADA | 100 | 680,82 |
| 44. CENTRO EDUC ANISIO TEIXEIRA | PRIVADA | 88,9 | 679,75 |
| 45. COLEGIO QI RECREIO | PRIVADA | 100 | 678,7 |
| 46. COL BAHIENSE LTDA | PRIVADA | 100 | 678,62 |
| 47. ESCOLA DINAMIS LTDA | PRIVADA | 100 | 677,96 |
| 48. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO CAMPUS MARACANA | PUBLICA | 43,8 | 677,73 |
| 49. COL STO ANTONIO MARIA ZACCARIA | PRIVADA | 100 | 676,68 |
| 50. COL NOTRE DAME - IPANEMA | PRIVADA | 95,3 | 675,61 |
| 51. COL BAHIENSE LTDA | PRIVADA | 83,3 | 675,05 |
| 52. COLEGIO PEDRO II - UNID REALENGO | PUBLICA | 69,1 | 674,87 |
| 53. ESC FRANCISCA PAULA DE JESUS | PRIVADA | 100 | 674,14 |
| 54. COL TERESIANO | PRIVADA | 94,8 | 673,86 |
| 55. CENTRO EDUC DA LAGOA | PRIVADA | 57,8 | 673,64 |
| 56. MOPI - MODERNA ORG PED INTEGRADA LTDA | PRIVADA | 100 | 672,52 |
| 57. COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | PRIVADA | 48,9 | 672,25 |
| 58. COL INTEGRADO MARTINS - MEIER | PRIVADA | 91,9 | 672,06 |
| 59. COL INTEGRAL | PRIVADA | 100 | 672,05 |
| 60. ESCOLA BRITANICA - THE BRITISH SCHOOL RIO DE JANEIRO URCA | PRIVADA | 43,8 | 671,34 |
| 61. CENTRO EDUC LUIZ DE CAMOES - CASA JD PINOCHIO LTDA | PRIVADA | 100 | 669,42 |
| 62. COLEGIO PEDRO II UNIDADE ESCOLAR TIJUCA II | PUBLICA | 76,5 | 669,23 |
| 63. COL DA COMPANHIA DE MARIA | PRIVADA | 94,4 | 668,89 |
| 64. COLEGIO DO INSTITUTO MENINO JESUS UNIDADE II | PRIVADA | 75,9 | 668,09 |
| 65. UNID INTEG GARRIGA DE MENEZES | PRIVADA | 97,4 | 667,95 |
| 66. COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | PRIVADA | 76,2 | 665,48 |
| 67. COL BAHIENSE - CAMPO GRANDE | PRIVADA | 96,6 | 665,2 |
| 68. ECO ESC DE ED COMUNITARIA | PRIVADA | 100 | 664,58 |
| 69. COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | PRIVADA | 100 | 663,38 |
| 70. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO - COLEGIO SION | PRIVADA | 100 | 662,21 |
| 71. COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | PRIVADA | 100 | 662,14 |
| 72. CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA | PRIVADA | 100 | 662,12 |
| 73. COLEGIO L STOCKLER LTDA | PRIVADA | 100 | 661,63 |
| 74. COLEGIO NOTRE DAME - RECREIO - RJ | PRIVADA | 100 | 661,63 |
| 75. EDEM | PRIVADA | 93,8 | 660,96 |
| 76. COLEGIO INTEGRADO MARTINS - VILA ISABEL | PRIVADA | 94,7 | 660,49 |
| 77. COL SERVITA NOSSA SENHORA RAINHA DOS CORACOES | PRIVADA | 95,9 | 660,2 |
| 78. COLEGIO PASSAREDO UNIDADE II | PRIVADA | 95,8 | 660,19 |
| 79. COL HELIO ALONSO | PRIVADA | 79,3 | 659,39 |
| 80. COLEGIO PARANAPUA | PRIVADA | 100 | 658,72 |
| 81. COL NS DE LOURDES | PRIVADA | 100 | 657,22 |
| 82. LICEU MOLIERE | PRIVADA | 55,6 | 657,06 |
| 83. COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | PRIVADA | 84,6 | 656,88 |
| 84. COLEGIO QI - BT | PRIVADA | 100 | 655,74 |
| 85. COLEGIO Q I - SAO CONRADO | PRIVADA | 75 | 654,33 |
| 86. CENTRO DE EDUC E CULT DA BARRA | PRIVADA | 97,3 | 654,22 |
| 87. COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | PRIVADA | 75,3 | 653,69 |
| 88. COL STO AMARO | PRIVADA | 90,5 | 653,63 |
| 89. COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | PUBLICA | 80,8 | 652,06 |
| 90. COLEGIO METODISTA BENNETT | PRIVADA | 97,6 | 651,17 |
| 91. COLEGIO PEDRO II -UNID ENGENHO NOVO II | PUBLICA | 81,3 | 651,15 |
| 92. GRUPO INTEGRADO EDNA PONCIONI FERREIRA | PRIVADA | 100 | 650,87 |
| 93. INSTITUTO PIO XI | PRIVADA | 93 | 650,83 |
| 94. PENSI - IPANEMA | PRIVADA | 71,1 | 650,55 |
| 95. COL PE ANTONIO VIEIRA | PRIVADA | 59,3 | 649,96 |
| 96. KEPPLER COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 97,7 | 649,5 |
| 97. COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | PRIVADA | 60,4 | 649,4 |
| 98. COL BAHIENSE MEIER | PRIVADA | 99,2 | 649,29 |
| 99. COL DA PROVIDENCIA | PRIVADA | 100 | 649,21 |
| 100.COL DA COMP DE STA TERESA DE JESUS | PRIVADA | 97,4 | 648,01 |
| 101.COLEGIO SAINT JOHN-UNIDADE II | PRIVADA | 18,2 | 647,88 |
| 102.COLEGIO CURSO INTELLECTUS | PRIVADA | 100 | 646,41 |
| 103.INSTITUTO GUANABARA E COLEGIO ITAMARATI | PRIVADA | 74,4 | 645,4 |
| 104.SOCIEDADE EDUC MONTEIRO LOBATO | PRIVADA | 90 | 644,87 |
| 105.COLEGIO E CURSO ROQUETTE | PRIVADA | 74,5 | 644,81 |
| 106.COL INTEGRADO DA ILHA -COLEGIO MV1 GALEAO | PRIVADA | 94,1 | 644,6 |
| 107.COL DIVINA PROVIDENCIA | PRIVADA | 100 | 644,04 |
| 108.INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE | PRIVADA | 90 | 643,55 |
| 109.COLEGIO E CURSO INTELLECTUS - UNIDADE TIJUCA | PRIVADA | 84,6 | 643,33 |
| 110.QIED - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - MEIER | PRIVADA | 83,3 | 643,22 |
| 111.COL PRINCESA ISABEL REDENTORA | PRIVADA | 92,9 | 642,05 |
| 112.ESCOLA PIO XII | PRIVADA | 87,5 | 641,91 |
| 113.COLEGIO METROPOLITANO | PRIVADA | 92,7 | 641,78 |
| 114.FUNDACAO OSORIO | PUBLICA | 92,9 | 641,62 |
| 115.SISTEMA ELITE DE ENSINO | PRIVADA | 100 | 640,74 |
| 116.INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES | PRIVADA | 92,9 | 639,97 |
| 117.ESCOLA NOVA GAVEA | PRIVADA | 83,3 | 638,45 |
| 118.SISTEMA ELITE DE ENSINO | PRIVADA | 20,4 | 636,28 |
| 119.COLEGIO BELISARIO DOS SANTOS | PRIVADA | 89,5 | 635,66 |
| 120.CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA | PRIVADA | 100 | 635,1 |
| 121.SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | PRIVADA | 75,4 | 634,43 |
| 122.COLEGIO QI - LB | PRIVADA | 100 | 634,01 |
| 123.COL DA MABE | PRIVADA | 92,9 | 633,59 |
| 124.INST NS AUXILIADORA | PRIVADA | 100 | 632,11 |
| 125.INST SAO JOSE | PRIVADA | 100 | 631,13 |
| 126.CENTRO EDUC ROSA CHAMMA | PRIVADA | 85,3 | 630,46 |
| 127.CE PROFESSOR HORACIO MACEDO | PUBLICA | 84,2 | 630,35 |
| 128.COLEGIO PRIORIDADE HUM | PRIVADA | 95,9 | 629,61 |
| 129.COLEGIO DA IMACULADA CONCEICAO | PRIVADA | 96,2 | 629,4 |
| 130.INSTITUTO PADRE LEONARDO CARRESCIA | PRIVADA | 100 | 629,08 |
| 131.INST NICIA MACIEIRA | PRIVADA | 100 | 628,83 |
| 132.COL DOS SANTOS ANJOS | PRIVADA | 92,6 | 627,7 |
| 133.CENTRO EDUCACIONAL CLOTILDE GUIMARAES COL MARIA JOSE IMPERIAL | PRIVADA | 90 | 627,56 |
| 134.EDEL - ESC DINAMICA DE ED E LAZER | PRIVADA | 100 | 627,5 |
| 135.COL AFONSO CELSO | PRIVADA | 90,2 | 627,43 |
| 136.SISTEMA ELITE DE ENSINO | PRIVADA | 100 | 627,31 |
| 137.COL NS DE LOURDES | PRIVADA | 66,7 | 627,17 |
| 138.COLEGIO PASSAREDO | PRIVADA | 84,6 | 627,15 |
| 139.SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | PRIVADA | 79,5 | 626,86 |
| 140.COLEGIO CURSO DESAFIO LTDA | PRIVADA | 88 | 626,8 |
| 141.CENTRO EDUC CARVALHO DE MENDONCA | PRIVADA | 65,8 | 626,65 |
| 142.LUARTE A CASA DO CURUMIM MATRIZ | PRIVADA | 92,5 | 626,63 |
| 143.COL BAHIENSE VAZ LOBO | PRIVADA | 85,9 | 626,37 |
| 144.COL MIGUEL COUTO | PRIVADA | 100 | 625,71 |
| 145.COLEGIO SANTA MONICA - TAQUARA | PRIVADA | 82,9 | 625,57 |
| 146.INSTITUTO GUANABARA LTDA | PRIVADA | 92,9 | 625,32 |
| 147.ESC MATER | PRIVADA | 93,8 | 625,27 |
| 148.COLEGIO NOSSA SENHORA DA MISERICORDIA | PRIVADA | 45,2 | 624,83 |
| 149.COLEGIO SANTA MONICA - CACHAMBI | PRIVADA | 93,9 | 624,26 |
| 150.COL NS DO ROSARIO | PRIVADA | 85,6 | 623,88 |
| 151.CENTRO EDUC DA LAGOA | PRIVADA | 44,4 | 623,69 |
| 152.COLEGIO SANTA MONICA - BONSUCESSO | PRIVADA | 82,3 | 623,43 |
| 153.ESC STA BARBARA FILIAL 2 | PRIVADA | 35,7 | 623,17 |
| 154.CENTRO EDUC CARVALHO DE MENDONCA | PRIVADA | 81,4 | 622,02 |
| 155.COLEGIO E CURSO FUTURO VILA DA PENHA VIP LTDA | PRIVADA | 100 | 621,87 |
| 156.EXCELENCIA NUCLEO DE ENSINO E EDUCACAO LTDA | PRIVADA | 100 | 621,45 |
| 157.SISTEMA ELITE DE ENSINO | PRIVADA | 40,8 | 620,08 |
| 158.COLEGIO ADVENTISTA DE JACAREPAGUA | PRIVADA | 81,5 | 620,05 |
| 159.COL PRIMUS | PRIVADA | 80,6 | 620,01 |
| 160.COL GAMA FILHO - PIEDADE | PRIVADA | 100 | 618,97 |
| 161.COLEGIO CURSO PREPARATORIO PRIORIDADE HUM LTDA MAD | PRIVADA | 84,7 | 618,75 |
| 162.COL MARIA RAYTHE- ASSOCIACAO FRANCISCANA NOSSA SENHORA DO AMPARO | PRIVADA | 96 | 618,39 |
| 163.ESCOLA DINAMIS | PRIVADA | 100 | 618,26 |
| 164.COLEGIO GUIDO DE FONTGALLAND | PRIVADA | 95,2 | 617,77 |
| 165.CENTRO EDUC NOVO MUNDO | PRIVADA | 95,5 | 616,83 |
| 166.ESCOLA TECNICA ESTADUAL FERREIRA VIANA | PUBLICA | 72,5 | 616,56 |
| 167.COLEGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE | PRIVADA | 100 | 616,46 |
| 168.COLEGIO E CURSO CARPE DIEM ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRIVADA | 100 | 616,01 |
| 169.E T E JUSCELINO KUBITSCHEK | PUBLICA | 76 | 615,58 |
| 170.SOC EDUC A PASSOS COL MONTEIRO PASSOS | PRIVADA | 84 | 615,55 |
| 171.INSTITUTO TECNOLOGICO DE BANGU - ITEB | PRIVADA | 63,2 | 615,35 |
| 172.COL RESULTANTE II | PRIVADA | 46,6 | 615,14 |
| 173.COLEGIO TEMPORAL DO GAU LTDA | PRIVADA | 38,2 | 614,04 |
| 174.COL SAN DIEGO LTDA | PRIVADA | 75,8 | 613,68 |
| 175.COLEGIO E CURSO INTELLECTUS - UNIDADE FREGUESIA | PRIVADA | 94,7 | 613,55 |
| 176.INST SAO JOAO BAPTISTA | PRIVADA | 70,6 | 612,82 |
| 177.COL MV1 ANDERSON | PRIVADA | 99,4 | 612,01 |
| 178.E T E OSCAR TENORIO | PUBLICA | 77,9 | 611,4 |
| 179.COLEGIO FRANCISCANO SANTO ANTONIO | PRIVADA | 91,7 | 611,29 |
| 180.COLEGIO SAO SEBASTIAO DA ILHA | PRIVADA | 77,4 | 611,1 |
| 181.INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DO RIO DE JANEIRO | PUBLICA | 88,4 | 610,94 |
| 182.COLEGIO RESSURREICAO | PRIVADA | 75 | 609,35 |
| 183.CENTRO EDUCACIONAL PEQUENA CRUZADA | PRIVADA | 91,7 | 609,26 |
| 184.COL SALESIANO | PRIVADA | 100 | 608,61 |
| 185.COL MALLET SOARES | PRIVADA | 85,7 | 608,43 |
| 186.COL NACIONAL | PRIVADA | 75 | 608,16 |
| 187.SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | PRIVADA | 50,9 | 607,78 |
| 188.JD ESC SOLDADINHO DE CHUMBO | PRIVADA | 72,4 | 607,15 |
| 189.E T E REPUBLICA | PUBLICA | 67 | 606,78 |
| 190.COL AMERICO DE OLIVEIRA | PRIVADA | 86,2 | 606,43 |
| 191.COL BRASILEIRO SAO CHRISTOVAO | PRIVADA | 88,9 | 606,43 |
| 192.ESCOLA TECNICA ESTADUAL ADOLPHO BLOCH | PUBLICA | 83 | 606,19 |
| 193.JD ESC MONTE SINAI | PRIVADA | 100 | 606,17 |
| 194.CENTRO EDUC ADVENTISTA DO RJ | PRIVADA | 73,9 | 604,9 |
| 195.COLEGIO E CURSO FUTURO VILA DA PENHA VIP LTDA | PRIVADA | 73,9 | 604,77 |
| 196.COL BATISTA SHEPARD | PRIVADA | 100 | 604,55 |
| 197.SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | PRIVADA | 38,6 | 604,45 |
| 198.INSTITUTO GEREMARIO DANTAS | PRIVADA | 97,4 | 604,42 |
| 199.COLEGIO SUBTENENTE DUPLAR PIRES DE MELLO | PRIVADA | 83,3 | 602,91 |
| 200.ESC ADVENTISTA DE PADRE MIGUEL | PRIVADA | 68,8 | 602,61 |
| 201.ESCOLA TECNICA ESTADUAL SANTA CRUZ | PUBLICA | 76,1 | 602,4 |
| 202.CE JOSE LEITE LOPES | PUBLICA | 95,4 | 601,94 |
| 203.LEGRAND - COLEGIO DE INTEGRACAO | PRIVADA | 76,9 | 601,93 |
| 204.COL DE APLICACAO DO INST ISABEL | PRIVADA | 67,9 | 601,04 |
| 205.COLEGIO PRESIDENTE KENNEDY | PRIVADA | 21 | 600,9 |
| 206.COL E ESC TEC DO IBPI | PRIVADA | 52,1 | 600,87 |
| 207.SISTEMA ELITE DE ENSINO | PRIVADA | 10,1 | 600,23 |
| 208.SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | PRIVADA | 69,2 | 599,96 |
| 209.CENTRO EDUCACIONAL DE BANGU | PRIVADA | 79,7 | 599,93 |
| 210.SOCIEDADE EDUC PROFª LECI RAMALHO SEPLER | PRIVADA | 71,4 | 599,92 |
| 211.ADN MASTER COLEGIO LTDA | PRIVADA | 99,1 | 599,66 |
| 212.COL JOAO LYRA FILHO | PRIVADA | 90 | 599,46 |
| 213.COLEGIO INTEGRADO DO MEIER | PRIVADA | 82 | 599,4 |
| 214.SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL LAR DOS MENINOS | PRIVADA | 100 | 598,99 |
| 215.COL IMACULADO CORACAO DE MARIA | PRIVADA | 75 | 598,54 |
| 216.SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | PRIVADA | 100 | 598,53 |
| 217.COLEGIO ATENAS | PRIVADA | 29,3 | 598,22 |
| 218.LICEU DE ARTES E OFICIOS | PRIVADA | 95 | 598,14 |
| 219.STA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | PRIVADA | 60,2 | 598,04 |
| 220.ESC PITUQUINHA LTDA | PRIVADA | 72 | 597,52 |
| 221.COL SOEIRO | PRIVADA | 73,7 | 597,48 |
| 222.COL LICEU CAMPO GRANDE | PRIVADA | 81,3 | 596,32 |
| 223.COL DUQUE DE BRAGANCA | PRIVADA | 91,6 | 596,17 |
| 224.INSTITUTO BRAGA CARNEIRO | PRIVADA | 96,8 | 596,08 |
| 225.CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | PRIVADA | 94,4 | 596,05 |
| 226.COLEGIO ALFA CEM | PRIVADA | 59 | 595,2 |
| 227.INSTITUTO TAMANDARE | PRIVADA | 71,8 | 594,71 |
| 228.COLEGIO SAO JUDAS TADEU | PRIVADA | 86,4 | 594,44 |
| 229.COLEGIO NACIONAL | PRIVADA | 72,9 | 594,23 |
| 230.COLEGIO ARTE E INSTRUCAO | PRIVADA | 73,6 | 591,99 |
| 231.E T E VISCONDE DE MAUA | PUBLICA | 58,9 | 589,76 |
| 232.JARDIM ESCOLA POPI LTDA - COL CELIO RODRIGUES | PRIVADA | 72,4 | 589,7 |
| 233.COLEGIO HUMANITAS | PRIVADA | 64,9 | 589,18 |
| 234.ELITE VILA VALQUEIRE ENSINO MEDIO LTDA | PRIVADA | 20 | 588,25 |
| 235.COLEGIO MERCEDARIO PIO XII | PRIVADA | 39,5 | 588 |
| 236.SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | PRIVADA | 72,9 | 587,4 |
| 237.COLEGIO DE APLICACAO PROF JOSE DE SOUZA HERDY - UNIDADE LAPA | PRIVADA | 75 | 587,28 |
| 238.COLEGIO JOHN DEWEY | PRIVADA | 62,1 | 587,03 |
| 239.COLEGIO RESSURREICAO - UNIDADE TIJUCA | PRIVADA | 85,7 | 586,63 |
| 240.COL EUCLIDES DA CUNHA | PRIVADA | 77,1 | 586,32 |
| 241.COLEGIO SOUZA MARQUES | PRIVADA | 76,9 | 586,11 |
| 242.COL LEMOS DE CASTRO | PRIVADA | 25,5 | 585,87 |
| 243.COLEGIO DA CIDADE - UNIDADE RECREIO | PRIVADA | 100 | 584,4 |
| 244.COLEGIO SENHORA DA PENA | PRIVADA | 100 | 584,05 |
| 245.COL ANTONIO DE PADUA | PRIVADA | 64 | 582,54 |
| 246.CENTRO EDUCACIONAL CERQUEIRA ALVES LTDA | PRIVADA | 53,6 | 581,71 |
| 247.COL PINHEIRO GUIMARAES | PRIVADA | 63,6 | 581,53 |
| 248.COL ATENEU DO RIO DE JANEIRO | PRIVADA | 57,1 | 581,19 |
| 249.ESCOLA DE EDUC BASICA E PROF FUNDACAO BRADESCO | PRIVADA | 72,6 | 581,11 |
| 250.SOCIEDADE EDUCACIONAL PAULO FREIRE | PRIVADA | 84,6 | 580,59 |
| 251.COL DA CIDADE-UNIDADE MEIER | PRIVADA | 48,1 | 580,25 |
| 252.COL DE APLICACAO EMMANUEL LEONTSINIS | PRIVADA | 100 | 579,84 |
| 253.COLEGIO E CURSO GAU | PRIVADA | 98,7 | 578,83 |
| 254.ESPACO EDUCACIONAL VDL - EBAL | PRIVADA | 53,1 | 578,73 |
| 255.COLEGIO IBA-WAKIGAWA | PRIVADA | 80,1 | 578,57 |
| 256.CE JULIA KUBITSCHEK | PUBLICA | 40,6 | 578,52 |
| 257.CE SOUZA AGUIAR | PUBLICA | 69,8 | 577,7 |
| 258.COLEGIO SONJA KILL | PRIVADA | 84,8 | 576,44 |
| 259.COLEGIO SOUZA LIMA | PRIVADA | 49,1 | 575,77 |
| 260.COL ARISTIDES CAIRE | PRIVADA | 43,4 | 575,42 |
| 261.CE IGNACIO AZEVEDO DO AMARAL | PUBLICA | 27,1 | 574,53 |
| 262.SOCIEDADE EDUC GINASIO VIRGEM DE FATIMA LTDA | PRIVADA | 41,9 | 574,18 |
| 263.COLEGIO E CURSO EXPRESSAO | PRIVADA | 95,5 | 573,28 |
| 264.CE OLINTO DA GAMA BOTELHO | PUBLICA | 57,5 | 573,21 |
| 265.COL 1º DE MAIO | PRIVADA | 71 | 572,96 |
| 266.CE HEITOR LIRA | PUBLICA | 31,5 | 572,45 |
| 267.CENTRO EDUCACIONAL DAS AMERICAS | PRIVADA | 68,5 | 571,3 |
| 268.COLEGIO ICARO LTDA | PRIVADA | 100 | 570,71 |
| 269.JD ESC GENTE SABIDA CENTRO EDUC SOUZA AMORIM | PRIVADA | 89,7 | 570,2 |
| 270.COL REPUBLICANO LTDA | PRIVADA | 100 | 569,3 |
| 271.COLEGIO MERCURIO - ASESFAT | PRIVADA | 72,9 | 569,2 |
| 272.CE PROFESSOR ERNESTO FARIA | PUBLICA | 60,8 | 568,41 |
| 273.COL STA CLARA | PRIVADA | 82,8 | 568,24 |
| 274.COL RIO DA PRATA | PRIVADA | 61,9 | 567,52 |
| 275.CE VISCONDE DE CAIRU | PUBLICA | 66,8 | 565,88 |
| 276.CIEP BRIZOLAO 241 NACAO MANGUEIRENSE GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA | PUBLICA | 28,6 | 565,86 |
| 277.CENTRO EDUC VIDA E ARTE | PRIVADA | 49,5 | 565,8 |
| 278.COLEGIO PINHEIRO GUIMARAES | PRIVADA | 94,8 | 565,67 |
| 279.ASSOCIACAO GUANABARENSE DE ENSINO LTDA | PRIVADA | 39,8 | 565,65 |
| 280.COLEGIO SUL AMERICANO | PRIVADA | 48,3 | 565,19 |
| 281.CENTRO EDUCACIONAL ESTACOES DO ANO | PRIVADA | 100 | 564,79 |
| 282.CE ANDRE MAUROIS | PUBLICA | 37 | 564,19 |
| 283.IE CARMELA DUTRA | PUBLICA | 30 | 563,49 |
| 284.CE CARLOS ARNOLDO ABRUZZINI DA FONSECA | PUBLICA | 14,8 | 562,5 |
| 285.COL LUSO CARIOCA | PRIVADA | 100 | 562,2 |
| 286.COL MEIRA LIMA | PRIVADA | 40 | 561,66 |
| 287.CE PROFESSOR JOSE ACCIOLI | PUBLICA | 35,2 | 561,05 |
| 288.CE CENTRAL DO BRASIL | PUBLICA | 63,8 | 560,68 |
| 289.CE PROFESSOR ANTONIO MARIA TEIXEIRA FILHO | PUBLICA | 46,3 | 560,66 |
| 290.COLEGIO CENECISTA CAPITAO LEMOS CUNHA | PRIVADA | 94,3 | 560,1 |
| 291.CENTRO EDUCACIONAL ORION | PRIVADA | 33,3 | 559,95 |
| 292.CE DOUTOR ALBERT SABIN | PUBLICA | 63,7 | 559,92 |
| 293.COLEGIO ADNJR | PRIVADA | 58,3 | 558,56 |
| 294.SILVA E SOUZA SOCIEDADE EDUCACIONAL - COLEGIO E ESCOLA TECNICA SILVA E SOUZA | PRIVADA | 71,5 | 558,51 |
| 295.ESC STA BARBARA LTDA | PRIVADA | 53,6 | 558,06 |
| 296.CE PREFEITO MENDES DE MORAES | PUBLICA | 52,9 | 557,74 |
| 297.COLEGIO VAN GOGH | PRIVADA | 66,7 | 557,51 |
| 298.EDUC SILVA | PRIVADA | 70,6 | 557,42 |
| 299.CE ANTONIO PRADO JUNIOR | PUBLICA | 60 | 557,34 |
| 300.COLEGIO CHARLES DARWIN | PRIVADA | 30 | 557,28 |
| 301.UNIDADE EDUCACIONAL GAMA E SOUZA | PRIVADA | 100 | 557,21 |
| 302.EDES - EDUCANDARIO EDITH DOS SANTOS | PRIVADA | 88,9 | 556,94 |
| 303.COL SAO FABIANO | PRIVADA | 44 | 556,03 |
| 304.CE INFANTE DOM HENRIQUE | PUBLICA | 60,6 | 555,94 |
| 305.COL NOSSA SENHORA DA PENHA | PRIVADA | 70 | 555,77 |
| 306.CE PEDRO ALVARES CABRAL | PUBLICA | 52,1 | 555,59 |
| 307.CE BRIGADEIRO SCHORCHT | PUBLICA | 37,9 | 555,28 |
| 308.CIEP BRIZOLAO 339 MARIO TAMBORINDEGUY | PUBLICA | 62,1 | 554,65 |
| 309.COL CATORZE DE NOVEMBRO | PRIVADA | 75 | 553,97 |
| 310.CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL BEZERRA DE ARAUJO | PRIVADA | 24 | 553,74 |
| 311.CE PROFESSOR JOEL DE OLIVEIRA | PUBLICA | 16 | 553,04 |
| 312.IE SARAH KUBITSCHEK | PUBLICA | 26,4 | 552,16 |
| 313.COLEGIO APOLLO 12 | PRIVADA | 41,9 | 552,09 |
