| POSIÇÃO Nacional | COLÉGIO | REDE | MÉDIA |
| 1º | VERTICE COLEGIO UNID II | Privada | 749,7 |
| 2º | COLEGIO INTEGRADO OBJETIVO | Privada | 747,81 |
| 5º | INTEGRAL COLEGIO EED BASICA ALPHAVILLE | Privada | 739,75 |
| 11º | MOBILE COLEGIO | Privada | 729,76 |
| 16º | INTEGRAL COLEGIO | Privada | 723,72 |
| 26º | SANTA CRUZ COLEGIO | Privada | 715,17 |
| 30º | BANDEIRANTES COLEGIO EFM | Privada | 712,57 |
| 33º | OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | Privada | 710,06 |
| 35º | JUAREZ DE SIQUEIRA BRITTO WANDERLEY ENG COLEGIO | Privada | 708,26 |
| 36º | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO | Federal | 707,22 |
| 40º | INTERATIVA NUCLEO EDUCACIONAL | Privada | 706,42 |
| 49º | COMUNITARIA DE CAMPINAS ESCOLA | Privada | 702,32 |
| 57º | UIRAPURU COLEGIO | Privada | 698,83 |
| 66º | ETAPA COLEGIO DE EFM | Privada | 695,94 |
| 69º | SAO LUIS COLEGIO EIFM | Privada | 695,69 |
| 71º | MARIA IMACULADA COLEGIO EEIFM | Privada | 695,13 |
| 75º | NOSSA SENHORA AUXILIADORA COLEGIO | Privada | 694,43 |
| 76º | ETAPA COLEGIO | Privada | 694,43 |
| 83º | T PARTHENON COLEGIO UNID I | Privada | 692,86 |
| 85º | PORTINARI COLEGIO | Privada | 692,25 |
| 91º | ALBERT SABIN COLEGIO | Privada | 691,26 |
| 93º | PIONEIRO CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 690,69 |
| 95º | ANGLO LEONARDO DA VINCI COLEGIO | Privada | 690,27 |
| 97º | COC DE EDUCACAO SISTEMA UNIDADE ALVARES CABRAL | Privada | 689,51 |
| 101º | NOVA LOURENCO CASTANHO ESCOLA UNID IV | Privada | 688,8 |
| 103º | SANTO AMERICO COLEGIO | Privada | 688,62 |
| 104º | IMACULADA INSTITUTO EDUCACIONAL | Privada | 688,4 |
| 106º | NOSSA SENHORA DAS GRACAS ESCOLA | Privada | 687,41 |
| 108º | GUILHERME DUMONT VILLARES COLEGIO | Privada | 687,19 |
| 112º | BATISTA BRASILEIRO COLEGIO | Privada | 686,64 |
| 113º | SANTA MARIA COLEGIO | Privada | 686,41 |
| 114º | CIDADE DE BRAGANCA PTA COLEGIO | Privada | 686,29 |
| 115º | INTEGRAL COLEGIO DE EDUC BASICA | Privada | 686,28 |
| 116º | SAO PAULO ETE DE | Estadual | 686,18 |
| 124º | MENDEL COLEGIO AGOSTINIANO | Privada | 685,46 |
| 128º | INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES OBJETIVO COLEGIO | Privada | 684,82 |
| 138º | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO - CAMPUS CUBATAO | Federal | 683,46 |
| 141º | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE CAIUBI | Privada | 682,97 |
| 145º | SANTO ANTONIO COLEGIO | Privada | 682,42 |
| 159º | COOPERE COLEGIO | Privada | 680,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário