Nac. | INSTITUIÇÃO | CURSO | Nota |
2º | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SAO PAULO | TECNOLOGIA EM MARKETING | 5 |
10º | INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | ADMINISTRACAO | 5 |
33º | INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | CIENCIAS ECONOMICAS | 5 |
36º | ESCOLA DE ADMINISTRACAO DE EMP. DE SAO PAULO | ADMINISTRACAO | 5 |
38º | UNIVERSIDADE E. PAULISTA JULIO DE M. FILHO | TEATRO | 5 |
41º | I. F. DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA | TECNOLOGIA EM GESTAO DE TURISMO | 5 |
65º | CENTRO UNIVERSITARIO FECAP | ADMINISTRACAO | 5 |
66º | ESCOLA DE DIREITO DE SAO PAULO | DIREITO | 5 |
67º | ESCOLA DE ECONOMIA DE SAO PAULO - FGV | CIENCIAS ECONOMICAS | 5 |
90º | UNIVERSIDADE E. PAULISTA JULIO DE M. FILHO | MUSICA | 4 |
113º | CENTRO UNIVERSITARIO FECAP | CIENCIAS CONTABEIS | 5 |
138º | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SAO PAULO | TURISMO | 4 |
155º | CENTRO UNIVERSITARIO FECAP | SECRETARIADO EXECUTIVO | 4 |
164º | FACULDADE DE TECNOLOGIA IBTA | TECNOLOGIA EM MARKETING | 4 |
168º | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SAO PAULO | CIENCIAS CONTABEIS | 4 |
183º | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | MUSICA | 4 |
194º | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | CIENCIAS ECONOMICAS | 5 |
198º | UNIVERSIDADE PAULISTA | SECRETARIADO EXECUTIVO | 5 |
205º | FACULDADE DE TECNOLOGIA IBTA | TECNOLOGIA | 5 |
218º | FACULDADE DE TECNOLOGIA IBTA | TECNOLOGIA EM GESTAO FINANCEIRA | 5 |
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011
Ranking ENADE - São Paulo - SP
Fonte: Ultimo Segundo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário