POSIÇÃO | COLÉGIO | REDE | MÉDIA | |
4º | COL DE SAO BENTO | Privada | 741,32 | |
14º | COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | Privada | 727,6 | |
15º | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | Privada | 725 | |
18º | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP-UERJ | Estadual | 722,58 | |
21º | COL ANDREWS | Privada | 720,61 | |
22º | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | Privada | 718,26 | |
24º | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | Privada | 717,2 | |
25º | ESC POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCI | Federal | 715,35 | |
29º | COLEGIO IPIRANGA | Privada | 713,47 | |
38º | COL FRANCO BRASILEIRO | Privada | 706,78 | |
39º | COL MARILIA MATTOSO | Privada | 706,43 | |
42º | ESC MODELAR CAMBAUBA | Privada | 705,77 | |
43º | INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 704,73 | |
44º | COL PH | Privada | 704,61 | |
46º | COLEGIO SANTO INACIO | Privada | 703,86 | |
52º | ESCOLA DINAMIS LTDA | Privada | 701,05 | |
53º | COL STA MARCELINA | Privada | 699,85 | |
54º | COL TERESIANO | Privada | 699,74 | |
62º | COL SAO PAULO | Privada | 696,82 | |
63º | COLEGIO PH - UNIDADE IPANEMA | Privada | 696,72 | |
67º | COL BAHIENSE LTDA | Privada | 695,84 | |
68º | RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | Privada | 695,8 | |
70º | COL P H | Privada | 695,19 | |
72º | COLEGIO ANCHIETA | Privada | 694,68 | |
77º | CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | Privada | 694,23 | |
78º | EXTERNATO SANTA IGNEZ | Privada | 694,04 | |
82º | ESCOLA PARQUE | Privada | 693,08 | |
99º | COL PENTAGONO | Privada | 689,21 | |
102º | COLEGIO PEDRO II | Federal | 688,69 | |
110º | COL NOTRE DAME - IPANEMA | Privada | 686,89 | |
120º | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO CAMPUS MARACANA | Federal | 685,67 | |
121º | COL DE APLIC DA UNIV FED DO RIO DE JANEIRO | Federal | 685,53 | |
126º | MOPI - MODERNA ORG PEDAGOGICA INTEGRADA LTDA | Privada | 685,06 | |
127º | COL JEAN PIAGET | Privada | 684,9 | |
131º | COL SAO PAULO | Privada | 684,41 | |
134º | COLEGIO PH | Privada | 683,88 | |
135º | COLEGIO QI - TIJUCA | Privada | 683,74 | |
136º | COLEGIO PALAS - ENSINO MEDIO - UNIDADE TIJUCA | Privada | 683,56 | |
140º | COL SAO VICENTE DE PAULO | Privada | 683,01 | |
144º | COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | Privada | 682,51 | |
Ranking completo aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário