O ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), não mostra uma condição real das faculdades mais é o exame que chega próximo da realidade, avalia como esta indo os cursos nas faculdades federais, estaduais e privadas condicionando as instituições melhores desempenhos, pois tem a possibilidade do MEC intervir na faculdade e tirar sua concessão de ensino. (Nota do ENADE)
rank | INSTITUIÇÃO | CURSO | ENADE |
1º | FACULDADE DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS - FGV | ADMINISTRACAO | 5 |
2º | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SAO PAULO | TECNOLOGIA EM MARKETING | 5 |
3º | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | ADMINISTRACAO | 5 |
4º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | COMUNICACAO SOCIAL | 5 |
5º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - UNIFEI | ADMINISTRACAO | 5 |
6º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | CIENCIAS CONTABEIS | 5 |
7º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | COMUNICACAO SOCIAL | 5 |
8º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | ADMINISTRACAO | 5 |
9º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | ESTATISTICA | 5 |
10º | INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | ADMINISTRACAO | 5 |
11º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | ADMINISTRACAO | 5 |
12º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | ADMINISTRACAO | 5 |
13º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | ADMINISTRACAO | 5 |
14º | ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANCAS - FGV | CIENCIAS ECONOMICAS | 5 |
15º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | COMUNICACAO SOCIAL | 5 |
16º | INSTITUTO SUPERIOR TUPY - IST | ADMINISTRACAO | 5 |
17º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | COMUNICACAO SOCIAL | 5 |
18º | ESCOLA DE GOVERNO P. PAULO NEVES DE CARVALHO | ADMINISTRACAO | 5 |
19º | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | SECRETARIADO EXECUTIVO | 5 |
20º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | TURISMO | 5 |
21º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS | TURISMO | 5 |
22º | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | SECRETARIADO EXECUTIVO | 5 |
23º | UNIVERSIDADE DE BRASILIA | CIENCIAS ECONOMICAS | 5 |
24º | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | CIENCIAS ECONOMICAS | 5 |
25º | CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE SAO JOSE | ADMINISTRACAO | 5 |
26º | UNIVERSIDADE DE BRASILIA | CIENCIAS CONTABEIS | 5 |
27º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | ADMINISTRACAO | 5 |
28º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | ESTATISTICA | 5 |
29º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI | CIENCIAS CONTABEIS | 5 |
30º | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | ADMINISTRACAO | 5 |
31º | FACULDADE FUCAPE | CIENCIAS CONTABEIS | 5 |
32º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | ADMINISTRACAO | 5 |
33º | INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | CIENCIAS ECONOMICAS | 5 |
34º | UNIVERSIDADE DE BRASILIA | ADMINISTRACAO | 5 |
35º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | CIENCIAS ECONOMICAS | 5 |
36º | ESCOLA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS DE SAO PAULO | ADMINISTRACAO | 5 |
37º | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | COMUNICACAO SOCIAL | 5 |
38º | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | TEATRO | 5 |
39º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | ADMINISTRACAO | 5 |
40º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | MUSICA | 5 |
Veja o Ranking completo do ENADE aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário