POSIÇÃO | INSTITUIÇÃO | UF | REDE | CURSO | SUBÁREA | ENADE | CPC | CPC FAIXA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | COMUNICACAO SOCIAL | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 5 | 4.60 | 5 |
7º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | COMUNICACAO SOCIAL | RELACOES PUBLICAS | 5 | 4.57 | 5 |
8º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | ADMINISTRACAO | 5 | 4.54 | 5 | |
9º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | ESTATISTICA | 5 | 4.48 | 5 | |
15º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | COMUNICACAO SOCIAL | RADIALISMO | 5 | 4.42 | 4 |
18º | ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | MG | PUBLICA | ADMINISTRACAO | 5 | 4.40 | 5 | |
21º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | TURISMO | 5 | 4.35 | 5 | |
35º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | CIENCIAS ECONOMICAS | 5 | 4.19 | 5 | |
54º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | COMUNICACAO SOCIAL | JORNALISMO | 5 | 4.06 | 4 |
56º | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS | MG | PRIVADA | RELACOES INTERNACIONAIS | 5 | 4.05 | 5 | |
63º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | CIENCIAS CONTABEIS | 5 | 4.03 | 5 | |
105º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | DIREITO | 5 | 3.79 | 4 | |
120º | FACULDADE IBMEC | MG | PRIVADA | ADMINISTRACAO | 5 | 3.76 | 4 | |
130º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | PSICOLOGIA | 5 | 3.74 | 4 | |
157º | FACULDADE IBMEC | MG | PRIVADA | CIENCIAS ECONOMICAS | 5 | 3.66 | 4 | |
182º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | BIBLIOTECONOMIA | 3 | 3.59 | 4 | |
213º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | MUSICA | 4 | 3.52 | 4 | |
299º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | PUBLICA | TEATRO | 5 | 3.36 | 4 | |
333º | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS | MG | PRIVADA | COMUNICACAO SOCIAL | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 4 | 3.32 | 4 |
343º | CENTRO UNIVERSITARIO UNA | MG | PRIVADA | TECNOLOGIA EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 3.31 | 4 |
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011
Ranking do ENADE - Belo Horizonte - MG
Fonte : Ultimo Segundo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário