nAC. | INSTITUIÇÃO | CURSO | NOTA | | SUBÁREA | ENADE | CPC | CPC FAIXA |
441º | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO P. J. SOUZA HERDY | COMUNICACAO SOCIAL | 4 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 3.21 | 4 | |
669º | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO P. J. SOUZA HERDY | TECNOLOGIA EM MARKETING | 4 | | 3 | 3.00 | 4 | |
878º | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO P. J. SOUZA HERDY | TEC. | 3 | | 3 | 2.84 | 3 | |
972º | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO P. J. SOUZA HERDY | CIENCIAS CONTABEIS | 3 | | 3 | 2.78 | 3 | |
1161º | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO P. J. SOUZA HERDY | DIREITO | 3 | | 3 | 2.68 | 3 | |
1477º | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO P. J. SOUZA HERDY | SECRETARIADO EXECUTIVO | 3 | | 2 | 2.54 | 3 | |
1832º | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO P. J. SOUZA HERDY | ADMINISTRACAO | 3 | | 2 | 2.40 | 3 | |
3031º | UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA | DIREITO | 3 | | 2 | 2.02 | 3 | |
3656º | UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA | ADMINISTRACAO | 2 | | 2 | 1.82 | 2 | |
4937º | UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA | TEC. EM GESTAO DE RH | 2 | | 2 | 0.97 | 2 |
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011
Ranking do ENADE - Duque de Caxias - RJ
Fonte: Ultimo segundo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário