Ranking completo das escolas de Belo Horizonte-MG pelo ENEM.
(clique f3 para facilitar sua busca)MUNICÍPIO | ESCOLA | REDE | PARTICIPAÇÃO (%) | MEDIA TOTAL |
BELO HORIZONTE | 1. COLEGIO BERNOULLI | PRIVADA | 100 | 741,97 |
BELO HORIZONTE | 2. COLEGIO SANTO ANTONIO | PRIVADA | 100 | 740,06 |
BELO HORIZONTE | 3. COLEGUIUM - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PRIVADA | 100 | 725,95 |
BELO HORIZONTE | 4. COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO- NOVA FLORESTA | PRIVADA | 100 | 725,54 |
BELO HORIZONTE | 5. COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | PUBLICA | 93,5 | 715,8 |
BELO HORIZONTE | 6. COLEGIO ESPANHOL SANTA MARIA CIDADE NOVA | PRIVADA | 100 | 715,33 |
BELO HORIZONTE | 7. COLEGIO SANTO AGOSTINHO | PRIVADA | 99,2 | 713,61 |
BELO HORIZONTE | 8. COL LOYOLA | PRIVADA | 100 | 706,74 |
BELO HORIZONTE | 9. ESC STO TOMAS DE AQUINO | PRIVADA | 93,8 | 700,95 |
BELO HORIZONTE | 10. COLEGIO MARISTA DOM SILVERIO | PRIVADA | 98,8 | 698,01 |
BELO HORIZONTE | 11. COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | PRIVADA | 95,7 | 696,85 |
BELO HORIZONTE | 12. COLEGIO SANTA DOROTEIA | PRIVADA | 100 | 696,25 |
BELO HORIZONTE | 13. COLEGIO SANTA MARIA CORACAO EUCARISTICO | PRIVADA | 100 | 696,06 |
BELO HORIZONTE | 14. COLEGIO LOGOSOFICO GONZALEZ PECOTCHE | PRIVADA | 96,1 | 695,83 |
BELO HORIZONTE | 15. COLEGIO SANTA MARCELINA | PRIVADA | 96,7 | 692,41 |
BELO HORIZONTE | 16. COL STA MARIA FLORESTA | PRIVADA | 100 | 687,23 |
BELO HORIZONTE | 17. COLEGIO FREI ORLANDO ALIPIO DE MELO | PRIVADA | 100 | 678,77 |
BELO HORIZONTE | 18. CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS CAMPUS I BH | PUBLICA | 57,5 | 677,33 |
BELO HORIZONTE | 19. COL PITAGORAS CIDADE JARDIM | PRIVADA | 92,2 | 676,43 |
BELO HORIZONTE | 20. COL MAGNUM AGOSTINIANO BURITIS | PRIVADA | 89,1 | 676,27 |
BELO HORIZONTE | 21. COLEGIO SAO FRANCISCO DE ASSIS | PRIVADA | 88,6 | 675,47 |
BELO HORIZONTE | 22. COLEGIO SOMA | PRIVADA | 94,7 | 674,55 |
BELO HORIZONTE | 23. COLTEC - COLEGIO TECNICO DA UFMG | PUBLICA | 99,4 | 673,65 |
BELO HORIZONTE | 24. COLEGIO PADRE EUSTAQUIO | PRIVADA | 88,9 | 672,57 |
BELO HORIZONTE | 25. COL STA MARIA NOVA SUICA | PRIVADA | 100 | 670,18 |
BELO HORIZONTE | 26. COL STA MARIA PAMPULHA | PRIVADA | 78 | 663,03 |
BELO HORIZONTE | 27. COL DONA CLARA | PRIVADA | 91,4 | 659,51 |
BELO HORIZONTE | 28. COL FREI ORLANDO CARLOS PRATES | PRIVADA | 94,1 | 659,26 |
BELO HORIZONTE | 29. COLEGIO BATISTA MINEIRO | PRIVADA | 98,7 | 658,73 |
BELO HORIZONTE | 30. INST EDUC GABRIELA LEOPOLDINA | PRIVADA | 100 | 656,72 |
BELO HORIZONTE | 31. COLEGIO LHERMITAGE | PRIVADA | 97,5 | 656,61 |
BELO HORIZONTE | 32. INST CORACAO DE JESUS | PRIVADA | 97,8 | 653,89 |
BELO HORIZONTE | 33. COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES | PRIVADA | 100 | 652,53 |
BELO HORIZONTE | 34. COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | PRIVADA | 96,2 | 652,13 |
BELO HORIZONTE | 35. COLEGIO SAO PAULO DA CRUZ | PRIVADA | 93,2 | 651,99 |
BELO HORIZONTE | 36. COL PROMOVE PAMPULHA | PRIVADA | 90 | 651,11 |
BELO HORIZONTE | 37. COL EDNA RORIZ | PRIVADA | 100 | 648,92 |
BELO HORIZONTE | 38. COL PIO XII | PRIVADA | 87,1 | 647,55 |
BELO HORIZONTE | 39. INSTITUTO LIBERTAS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA | PRIVADA | 100 | 647,52 |
BELO HORIZONTE | 40. COL SAGRADO CORACAO DE MARIA | PRIVADA | 94,6 | 646,42 |
BELO HORIZONTE | 41. ESCOLA EDUCAR | PRIVADA | 100 | 646,32 |
BELO HORIZONTE | 42. COLEGIO ARNALDO - UNIDADE FUNCIONARIOS | PRIVADA | 93,1 | 644,27 |
BELO HORIZONTE | 43. ESCOLA DA SERRA | PRIVADA | 84 | 641,24 |
BELO HORIZONTE | 44. SISTEMA PIAGET DE ENSINO | PRIVADA | 88,5 | 640,73 |
BELO HORIZONTE | 45. ESC ALTERNATIVA GAMELEIRA | PRIVADA | 61,1 | 637,68 |
BELO HORIZONTE | 46. COLEGIO SAO PAULO | PRIVADA | 89,3 | 635,9 |
BELO HORIZONTE | 47. SEBRAE ESC TEC DE FORM GERENCIAL | PRIVADA | 85,6 | 633,71 |
BELO HORIZONTE | 48. COLEGIO FRANCISCANO CORACAO DE MARIA | PRIVADA | 91,2 | 633,24 |
BELO HORIZONTE | 49. COLEGIO ARNALDO - UNIDADE ANCHIETA | PRIVADA | 70 | 632,66 |
BELO HORIZONTE | 50. COL COLIBRI MASTER | PRIVADA | 72,7 | 632,19 |
BELO HORIZONTE | 51. COLEGIO SANTA RITA DE CASSIA | PRIVADA | 80 | 632,17 |
BELO HORIZONTE | 52. COL MAXIMUS STA INES | PRIVADA | 92,7 | 631,01 |
BELO HORIZONTE | 53. COLEGIO SALESIANO DE BELO HORIZONTE | PRIVADA | 59,1 | 630,44 |
BELO HORIZONTE | 54. COLEGIO CLARETIANO DOM CABRAL | PRIVADA | 92,1 | 630,42 |
BELO HORIZONTE | 55. INSTITUTO ITAPOA | PRIVADA | 81,5 | 628,45 |
BELO HORIZONTE | 56. COL MAXIMUS UNID PALMARES | PRIVADA | 100 | 627,63 |
BELO HORIZONTE | 57. COL CHROMOS N EDUC N SRA FATIMA | PRIVADA | 100 | 627,4 |
BELO HORIZONTE | 58. COL N SRA DO MONTE CALVARIO | PRIVADA | 94,1 | 624,31 |
BELO HORIZONTE | 59. COL SAO MIGUEL ARCANJO | PRIVADA | 98,1 | 624,3 |
BELO HORIZONTE | 60. INSTITUTO EDUCACIONAL MANOEL PINHEIRO | PRIVADA | 95,2 | 623,77 |
BELO HORIZONTE | 61. COLEGIO SAO JOSE | PRIVADA | 91,3 | 622,92 |
BELO HORIZONTE | 62. COL STA CRUZ | PRIVADA | 82,8 | 622,75 |
BELO HORIZONTE | 63. COLEGIO CAVALIERI | PRIVADA | 90 | 620,64 |
BELO HORIZONTE | 64. COL EFIGENIA VIDIGAL BURITIS | PRIVADA | 83,6 | 620,26 |
BELO HORIZONTE | 65. COLEGIO DOM CARLOS STERPI - DOM ORIONE | PRIVADA | 84 | 620,09 |
BELO HORIZONTE | 66. INSTITUTO SAGRADA FAMILIA | PRIVADA | 83,7 | 618,5 |
BELO HORIZONTE | 67. COLEGIO SANTA BRANCA | PRIVADA | 100 | 618,09 |
BELO HORIZONTE | 68. COL BATISTA GETSEMANI | PRIVADA | 100 | 618,05 |
BELO HORIZONTE | 69. COLEGIO PROMOVE MANGABEIRAS | PRIVADA | 97,1 | 617,11 |
BELO HORIZONTE | 70. COL SAVASSI | PRIVADA | 61 | 616,61 |
BELO HORIZONTE | 71. SESI ESCOLA NEWTON ANTONIO DA SILVA PEREIRA | PRIVADA | 97 | 615,83 |
BELO HORIZONTE | 72. C EDUC MINEIRO | PRIVADA | 88,9 | 615,11 |
BELO HORIZONTE | 73. COLEGIO DO INSTITUTO PADRE MACHADO | PRIVADA | 86,9 | 613,97 |
BELO HORIZONTE | 74. COLEGIO HELENA BICALHO | PRIVADA | 91,3 | 613,17 |
BELO HORIZONTE | 75. COLEGIO TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | PUBLICA | 83,2 | 611,05 |
BELO HORIZONTE | 76. SESI ESC MARIZA ARAUJO | PRIVADA | 100 | 609,49 |
BELO HORIZONTE | 77. ESC SESI HAMLETO MAGNAVACCA | PRIVADA | 100 | 609,38 |
BELO HORIZONTE | 78. COLEGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE | PRIVADA | 100 | 607,67 |
BELO HORIZONTE | 79. COLEGIO CRISTAO DE BELO HORIZONTE | PRIVADA | 77,8 | 605,95 |
BELO HORIZONTE | 80. COL PAMPULHA | PRIVADA | 76,3 | 605,5 |
BELO HORIZONTE | 81. INST EDUC EVANGELICO MONTE SIAO | PRIVADA | 93,8 | 603,83 |
BELO HORIZONTE | 82. COL ADVENTISTA DE BELO HORIZONTE | PRIVADA | 85 | 602,57 |
BELO HORIZONTE | 83. COLEGIO INTER ACAO UNID II | PRIVADA | 70,6 | 601,79 |
BELO HORIZONTE | 84. COLEGIO TIRADENTES PMMG SANTA TEREZA | PUBLICA | 73 | 600,13 |
BELO HORIZONTE | 85. COL MARIA CLARA MACHADO - ENSINO MEDIO | PRIVADA | 78,9 | 598,74 |
BELO HORIZONTE | 86. COLEGIO TIRADENTES PMMG PRADO | PUBLICA | 69,8 | 598,3 |
BELO HORIZONTE | 87. COLEGIO CENECISTA DOMICIANO VIEIRA | PRIVADA | 95,2 | 596,24 |
BELO HORIZONTE | 88. COL BERLAAR SAO PASCOAL | PRIVADA | 95,8 | 595,65 |
BELO HORIZONTE | 89. COLEGIO COTEMIG BARROCA | PRIVADA | 51,7 | 589,77 |
BELO HORIZONTE | 90. EE PROFESSOR LEOPOLDO DE MIRANDA | PUBLICA | 64,5 | 587,33 |
BELO HORIZONTE | 91. ESC TEC VITAL BRASIL | PRIVADA | 44 | 586,22 |
BELO HORIZONTE | 92. COL METODISTA IZABELA HENDRIX | PRIVADA | 100 | 585,93 |
BELO HORIZONTE | 93. COLEGIO COTEMIG - FLORESTA | PRIVADA | 58,1 | 585,6 |
BELO HORIZONTE | 94. EE ORDEM E PROGRESSO | PUBLICA | 82 | 580,66 |
BELO HORIZONTE | 95. COL PEDRO II | PRIVADA | 61,6 | 579,53 |
BELO HORIZONTE | 96. COL ESTORIL BURITIS | PRIVADA | 75 | 579,36 |
BELO HORIZONTE | 97. EE GOVERNADOR MILTON CAMPOS | PUBLICA | 72,5 | 579 |
BELO HORIZONTE | 98. ESCOLA POLITECNICA DE MINAS GERAIS POLIMIG- UNIDADE FLORESTA | PRIVADA | 61,1 | 578,09 |
BELO HORIZONTE | 99. EE MAESTRO VILLA LOBOS | PUBLICA | 75,1 | 577,94 |
BELO HORIZONTE | 100. EE BERNARDO MONTEIRO | PUBLICA | 46,8 | 577,89 |
BELO HORIZONTE | 101. COL FREDERICO OZANAM | PRIVADA | 81,3 | 577,06 |
BELO HORIZONTE | 102. COLEGIO TIRADENTES PMMG MINASCAIXA | PUBLICA | 63,9 | 576,65 |
BELO HORIZONTE | 103. EE PROF CAETANO AZEREDO | PUBLICA | 74,8 | 572,88 |
BELO HORIZONTE | 104. EE PROFESSOR MORAIS | PUBLICA | 69,2 | 572,51 |
BELO HORIZONTE | 105. COLEGIO REGINA PACIS | PRIVADA | 87 | 572,47 |
BELO HORIZONTE | 106. EE MADRE CARMELITA | PUBLICA | 71,3 | 572,26 |
BELO HORIZONTE | 107. COL CRISTAO CRESCER | PRIVADA | 51,9 | 572,21 |
BELO HORIZONTE | 108. ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GATTI | PUBLICA | 42,5 | 571,4 |
BELO HORIZONTE | 109. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA | PUBLICA | 79,3 | 570,88 |
BELO HORIZONTE | 110. EE ANITA BRINA BRANDAO | PUBLICA | 56,2 | 570,46 |
BELO HORIZONTE | 111. EE MAURICIO MURGEL | PUBLICA | 72,3 | 568,94 |
BELO HORIZONTE | 112. ESCOLA MUNICIPAL SALGADO FILHO | PUBLICA | 71,7 | 568,46 |
BELO HORIZONTE | 113. ESC TEC POLIMIG CALAFATE | PRIVADA | 37,8 | 567,45 |
BELO HORIZONTE | 114. EE SANTOS DUMONT | PUBLICA | 74 | 566,22 |
BELO HORIZONTE | 115. EE FRANCISCO MENEZES FILHO | PUBLICA | 36,3 | 565,16 |
BELO HORIZONTE | 116. SESI ESC EMILIA MASSANTI | PRIVADA | 82,4 | 562,8 |
BELO HORIZONTE | 117. EE TITO FULGENCIO | PUBLICA | 64,9 | 559,95 |
BELO HORIZONTE | 118. EE TECNICO INDUSTRIAL PROFESSOR FONTES | PUBLICA | 73,2 | 558,5 |
BELO HORIZONTE | 119. EE TRES PODERES | PUBLICA | 57,5 | 558,41 |
BELO HORIZONTE | 120. EE MARIA CAROLINA CAMPOS | PUBLICA | 43,2 | 558,3 |
BELO HORIZONTE | 121. EE PROFESSOR AGNELO CORREIA VIANA | PUBLICA | 47,2 | 558,3 |
BELO HORIZONTE | 122. EE MARIA LUIZA MIRANDA BASTOS | PUBLICA | 29,5 | 555,59 |
BELO HORIZONTE | 123. EE ARI DA FRANCA | PUBLICA | 47,1 | 554,35 |
BELO HORIZONTE | 124. EE SAGRADA FAMILIA II | PUBLICA | 58,7 | 553,27 |
BELO HORIZONTE | 125. EE DIOGO DE VASCONCELOS | PUBLICA | 33,3 | 552,94 |
BELO HORIZONTE | 126. EE SILVIANO BRANDAO | PUBLICA | 69,8 | 549,95 |
BELO HORIZONTE | 127. EE DESEMBARGADOR RODRIGUES CAMPOS | PUBLICA | 42 | 549,58 |
BELO HORIZONTE | 128. EE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | PUBLICA | 50,7 | 548,02 |
BELO HORIZONTE | 129. EE PADRE JOAO BOTELHO | PUBLICA | 68,2 | 547,49 |
BELO HORIZONTE | 130. COL SAO LUIS GONZAGA | PRIVADA | 60 | 547,19 |
BELO HORIZONTE | 131. EE ISABEL DA SILVA POLCK | PUBLICA | 39,2 | 546,56 |
BELO HORIZONTE | 132. EE ELPIDIO ARISTIDES DE FREITAS | PUBLICA | 50 | 546,51 |
BELO HORIZONTE | 133. EE MARIA ANDRADE RESENDE | PUBLICA | 39,5 | 546,23 |
BELO HORIZONTE | 134. ESCOLA MUNICIPAL PAULO MENDES CAMPOS | PUBLICA | 44,6 | 545,91 |
BELO HORIZONTE | 135. EE GETULIO VARGAS | PUBLICA | 43 | 545,62 |
BELO HORIZONTE | 136. EE DOM CABRAL | PUBLICA | 58,7 | 545,3 |
BELO HORIZONTE | 137. EE PROF CLAUDIO BRANDAO | PUBLICA | 49,5 | 544,68 |
BELO HORIZONTE | 138. EE JOAO ALPHONSUS | PUBLICA | 27,6 | 544,05 |
BELO HORIZONTE | 139. EE CANDIDO PORTINARI | PUBLICA | 27,6 | 541,92 |
BELO HORIZONTE | 140. ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ATAIDE | PUBLICA | 36,2 | 541,72 |
BELO HORIZONTE | 141. EE PROFA MARIA BELMIRA TRINDADE | PUBLICA | 27,7 | 540,27 |
BELO HORIZONTE | 142. EE PROFESSORA MARIA MUZZI GUASTAFERRO | PUBLICA | 53,5 | 539,56 |
BELO HORIZONTE | 143. EE PRESIDENTE DUTRA | PUBLICA | 54,2 | 539,32 |
BELO HORIZONTE | 144. EE ANA DE CARVALHO SILVEIRA | PUBLICA | 64,2 | 539,15 |
BELO HORIZONTE | 145. EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | PUBLICA | 39,5 | 537,09 |
BELO HORIZONTE | 146. EE LUIZ DE BESSA | PUBLICA | 40,3 | 536,88 |
BELO HORIZONTE | 147. EE PROFESSORA AMELIA DE C MONTEIRO | PUBLICA | 41,9 | 536,43 |
BELO HORIZONTE | 148. EE PROF FRANCISCO BRANT | PUBLICA | 41,5 | 536,32 |
BELO HORIZONTE | 149. EE DR SIMAO TAMM BIAS FORTES | PUBLICA | 33,9 | 536,31 |
BELO HORIZONTE | 150. ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA | PUBLICA | 40,9 | 536,03 |
BELO HORIZONTE | 151. EE JOAO PAULO I | PUBLICA | 32,7 | 535,19 |
BELO HORIZONTE | 152. EE ODILON BEHRENS | PUBLICA | 29,1 | 534,48 |
BELO HORIZONTE | 153. EE ANTENOR PESSOA | PUBLICA | 19,7 | 534,3 |
BELO HORIZONTE | 154. EE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | PUBLICA | 37,3 | 533,42 |
BELO HORIZONTE | 155. EE PASCHOAL COMANDUCCI | PUBLICA | 35,1 | 533,3 |
BELO HORIZONTE | 156. EE PROFESSOR PEDRO ALEIXO | PUBLICA | 38,4 | 533,26 |
BELO HORIZONTE | 157. ESCOLA MUNICIPAL SECRETARIO HUMBERTO ALMEIDA | PUBLICA | 25,4 | 533,25 |
BELO HORIZONTE | 158. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MAZARELLO | PUBLICA | 50,4 | 532,88 |
BELO HORIZONTE | 159. EE OLEGARIO MACIEL | PUBLICA | 47,1 | 532,55 |
BELO HORIZONTE | 160. EE PROFESSOR ALISSON PEREIRA GUIMARAES | PUBLICA | 54,8 | 532,23 |
BELO HORIZONTE | 161. EE PROFA MARIA AMELIA GUIMARAES | PUBLICA | 35,8 | 531,27 |
BELO HORIZONTE | 162. EE DOMINGAS MARIA DE ALMEIDA | PUBLICA | 27,6 | 531,05 |
BELO HORIZONTE | 163. EE PAULO DAS GRACAS DA SILVA | PUBLICA | 18,2 | 530,75 |
BELO HORIZONTE | 164. EE FLAVIO DOS SANTOS | PUBLICA | 35,1 | 529,82 |
BELO HORIZONTE | 165. EE BOLIVAR TINOCO MINEIRO | PUBLICA | 44,4 | 529,19 |
BELO HORIZONTE | 166. EE PRES ANTONIO CARLOS | PUBLICA | 36,2 | 528,56 |
BELO HORIZONTE | 167. EE JOSE HEILBUTH GONCALVES | PUBLICA | 9 | 528,38 |
BELO HORIZONTE | 168. EE PROFA MARIA DO SOCORRO ANDRADE | PUBLICA | 39,1 | 528,23 |
BELO HORIZONTE | 169. EE DEP ILACIR PEREIRA LIMA | PUBLICA | 59,1 | 528,12 |
BELO HORIZONTE | 170. EE CELSO MACHADO | PUBLICA | 79,4 | 527,38 |
BELO HORIZONTE | 171. EE MENINO JESUS DE PRAGA | PUBLICA | 21,1 | 527,3 |
BELO HORIZONTE | 172. EE DR AURINO MORAES | PUBLICA | 23,4 | 527,18 |
BELO HORIZONTE | 173. EE PROFESSOR GUILHERME AZEVEDO LAGE | PUBLICA | 49,4 | 525,69 |
BELO HORIZONTE | 174. EE PROF HILTON ROCHA | PUBLICA | 38,4 | 525,33 |
BELO HORIZONTE | 175. EE DJANIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PUBLICA | 48,1 | 525,23 |
BELO HORIZONTE | 176. ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO CRUZ | PUBLICA | 29,2 | 525,05 |
BELO HORIZONTE | 177. EE CAMINHO A LUZ | PUBLICA | 34,4 | 524,81 |
BELO HORIZONTE | 178. EE ASSIS CHATEAUBRIAND | PUBLICA | 50,3 | 524,34 |
BELO HORIZONTE | 179. EE PRINCESA ISABEL | PUBLICA | 33,9 | 523,63 |
BELO HORIZONTE | 180. EE HENRIQUE DINIZ | PUBLICA | 39,8 | 523,44 |
BELO HORIZONTE | 181. EE PE JOAO BOSCO PENIDO BURNIER | PUBLICA | 44,5 | 522,81 |
BELO HORIZONTE | 182. EE DEPUTADO MANOEL COSTA | PUBLICA | 31,8 | 522 |
BELO HORIZONTE | 183. EE CORONEL MANOEL SOARES DO COUTO | PUBLICA | 24,9 | 521,52 |
BELO HORIZONTE | 184. EE SANTO AFONSO | PUBLICA | 24,1 | 520,78 |
BELO HORIZONTE | 185. EE PROFA MARIA COUTINHO | PUBLICA | 44,4 | 519,89 |
BELO HORIZONTE | 186. EE MARGARIDA BROCHADO | PUBLICA | 34,6 | 519,85 |
BELO HORIZONTE | 187. EE MENDES PIMENTEL | PUBLICA | 32,7 | 519,3 |
BELO HORIZONTE | 188. EE CORACAO EUCARISTICO | PUBLICA | 29,8 | 518,67 |
BELO HORIZONTE | 189. EE PADRE MATIAS | PUBLICA | 40,3 | 517,9 |
BELO HORIZONTE | 190. EE ALVARO LAUREANO PIMENTEL | PUBLICA | 45,8 | 517,65 |
BELO HORIZONTE | 191. EE PADRE JOAO DE MATTOS ALMEIDA | PUBLICA | 19,8 | 517,65 |
BELO HORIZONTE | 192. EE PROFA BENVINDA DE CARVALHO | PUBLICA | 35,6 | 517,38 |
BELO HORIZONTE | 193. EE PROF BOLIVAR DE FREITAS | PUBLICA | 32,2 | 516,38 |
BELO HORIZONTE | 194. EE PEDRO AMERICO | PUBLICA | 17,5 | 516,15 |
BELO HORIZONTE | 195. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO GUERRA | PUBLICA | 35,8 | 516,05 |
BELO HORIZONTE | 196. ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DOS SANTOS | PUBLICA | 24,1 | 515,63 |
BELO HORIZONTE | 197. EE AFRANIO DE MELO FRANCO | PUBLICA | 40,5 | 515,15 |
BELO HORIZONTE | 198. ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | PUBLICA | 33 | 513,63 |
BELO HORIZONTE | 199. EE MINISTRO ALFREDO VILHENA VALLADAO | PUBLICA | 28 | 513,11 |
BELO HORIZONTE | 200. ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT | PUBLICA | 29,6 | 512,12 |
BELO HORIZONTE | 201. EE DR LUCAS MONTEIRO MACHADO | PUBLICA | 47,1 | 512,11 |
BELO HORIZONTE | 202. EE GERALDINA ANA GOMES | PUBLICA | 32,1 | 512,05 |
BELO HORIZONTE | 203. EE DEPUTADO ALVARO SALLES | PUBLICA | 37,7 | 511,28 |
BELO HORIZONTE | 204. EE AUGUSTO DE LIMA | PUBLICA | 42,9 | 510,89 |
BELO HORIZONTE | 205. EE PROF AFFONSO NEVES | PUBLICA | 44,4 | 510,82 |
BELO HORIZONTE | 206. EE CECILIA MEIRELES | PUBLICA | 61,8 | 509,76 |
BELO HORIZONTE | 207. EE CARMO GIFFONI | PUBLICA | 9,9 | 509,43 |
BELO HORIZONTE | 208. EE WALT DISNEY | PUBLICA | 20,4 | 508,55 |
BELO HORIZONTE | 209. EE CARLOS GOES | PUBLICA | 52,8 | 507,86 |
BELO HORIZONTE | 210. EE GERALDO JARDIM LINHARES | PUBLICA | 26 | 505,37 |
BELO HORIZONTE | 211. EE LUCIO DOS SANTOS | PUBLICA | 30 | 502,95 |
BELO HORIZONTE | 212. EE PROFA NAIR DE OLIVEIRA SANTANA | PUBLICA | 43,1 | 501,32 |
BELO HORIZONTE | 213. EE CORONEL JUCA PINTO | PUBLICA | 24,8 | 500,97 |
BELO HORIZONTE | 214. EE PROF RICARDO DE SOUZA CRUZ | PUBLICA | 31,3 | 500,56 |
BELO HORIZONTE | 215. EE PRESIDENTE TANCREDO NEVES | PUBLICA | 50,9 | 500,1 |
BELO HORIZONTE | 216. EE PROFESSOR JOSE MESQUITA DE CARVALHO | PUBLICA | 45,5 | 499,76 |
BELO HORIZONTE | 217. EE DONATO WERNECK DE FREITAS | PUBLICA | 40,2 | 497,48 |
BELO HORIZONTE | 218. ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA | PUBLICA | 60,8 | 497,24 |
BELO HORIZONTE | 219. ESCOLA MUNICIPAL MILTON CAMPOS | PUBLICA | 29,3 | 497,07 |
BELO HORIZONTE | 220. EE ENGENHEIRO FRANCISCO BICALHO | PUBLICA | 24,9 | 495,31 |
BELO HORIZONTE | 221. EE ENGENHEIRO PRADO LOPES | PUBLICA | 27,2 | 491,81 |
BELO HORIZONTE | 222. EE JOSE BONIFACIO | PUBLICA | 38,6 | 491,18 |
BELO HORIZONTE | 223. EE NOSSA SENHORA DO BELO RAMO | PUBLICA | 16,3 | 482,98 |
BELO HORIZONTE | 224. EE PROFESSORA INES GERALDA DE OLIVEIRA | PUBLICA | 55,1 | 482,41 |
BELO HORIZONTE | 225. EE MARGARIDA DE MELLO PRADO | PUBLICA | 27,7 | 479,02 |
BELO HORIZONTE | 226. EE PROF CLOVIS SALGADO | PUBLICA | 43,2 | 461,38 |
BELO HORIZONTE | 227. COL COOPEMIG | PRIVADA | 90 | |
BELO HORIZONTE | 228. EDUCANDARIO ESTRELAS DO FUTURO | PRIVADA | 87,5 | |
BELO HORIZONTE | 229. INST EDUC BAIAO SANTOS | PRIVADA | 100 | |
BELO HORIZONTE | 230. PALAS ATENA | PRIVADA | 76,9 | |
BELO HORIZONTE | 231. COL ABGAR RENAULT UNID GLORIA | PRIVADA | 66,7 | |
BELO HORIZONTE | 232. COL OMEGA | PRIVADA | 55,1 | |
BELO HORIZONTE | 233. EE CRISTIANO MACHADO | PUBLICA | 56,3 | |
BELO HORIZONTE | 234. ESC CRISTA IBF | PRIVADA | 52,9 | |
BELO HORIZONTE | 235. COL METODO | PRIVADA | 32 | |
BELO HORIZONTE | 236. EE LAR DOS MENINOS | PUBLICA | 38,1 | |
BELO HORIZONTE | 237. ESCOLA AMERICANA DE BELO HORIZONTE | PRIVADA | 35,7 | |
BELO HORIZONTE | 238. CENTRO EDUCACIONAL ROGEDO | PRIVADA | 14,8 | |
BELO HORIZONTE | 239. EE CANDIDA CABRAL | PUBLICA | 10,6 | |
BELO HORIZONTE | 240. EE PEDRO FRANCA | PUBLICA | 15,7 | |
BELO HORIZONTE | 241. EE PROFESSORA FRANCISCA MALHEIROS | PUBLICA | 19,9 | |
BELO HORIZONTE | 242. ESC TEC POLIMIG LAGOINHA | PRIVADA | 21,1 | |
BELO HORIZONTE | 243. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR TABAJARA PEDROSO | PUBLICA | 17,6 | |
BELO HORIZONTE | 244. INSTITUTO ARCANJO GABRIEL | PRIVADA | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário