Ranking Completo do ENEM na cidade de Brasília-DF
(use f3 para facilitar sua busca)MUNICIPIO | ESCOLA | REDE | PARTICIPAÇÃO (%) | MEDIA TOTAL |
BRASILIA | COL OLIMPO | PRIVADA | 90,6 | 710,23 |
BRASILIA | COL GALOIS | PRIVADA | 91,7 | 687,21 |
BRASILIA | COL BATISTA DE BRASILIA | PRIVADA | 22,7 | 682,76 |
BRASILIA | CED SIGMA | PRIVADA | 79 | 681,72 |
BRASILIA | CED LEONARDO DA VINCI - UNIDADE TAGUATINGA | PRIVADA | 73,2 | 668,92 |
BRASILIA | CED SIGMA ASA NORTE | PRIVADA | 97,9 | 668,56 |
BRASILIA | CED LEONARDO DA VINCI | PRIVADA | 54,9 | 666,69 |
BRASILIA | CED LEONARDO DA VINCI - UNID ASA NORTE | PRIVADA | 58,5 | 663,64 |
BRASILIA | COL SAGRADO CORACAO DE MARIA | PRIVADA | 63,2 | 659,86 |
BRASILIA | CEM DELTA | PRIVADA | 28,8 | 657,56 |
BRASILIA | COL MARISTA DE BRASILIA - ENSINO MEDIO | PRIVADA | 55,1 | 648,83 |
BRASILIA | CED CATOLICA DE BRASILIA | PRIVADA | 45,5 | 644,92 |
BRASILIA | COL PRESBITERIANO MACKENZIE - BRASILIA | PRIVADA | 66,7 | 641,86 |
BRASILIA | CED OBJETIVO TAGUATINGA | PRIVADA | 48,9 | 641,13 |
BRASILIA | COL IDEAL | PRIVADA | 31,5 | 638,63 |
BRASILIA | COL MILITAR DE BRASILIA | PUBLICA | 55,8 | 637,26 |
BRASILIA | COL CEUB | PRIVADA | 54,4 | 632,92 |
BRASILIA | CED LA SALLE | PRIVADA | 47,6 | 631,82 |
BRASILIA | CED JUSCELINO KUBITSCHEK - PLANO PILOTO | PRIVADA | 25,7 | 631,59 |
BRASILIA | COL ALUB | PRIVADA | 98,2 | 629,8 |
BRASILIA | COL MILITAR DOM PEDRO II | PUBLICA | 68,5 | 629,61 |
BRASILIA | COC BRASILIA | PRIVADA | 50,2 | 628,36 |
BRASILIA | COL NOTRE DAME | PRIVADA | 52 | 628,12 |
BRASILIA | CED MARIA AUXILIADORA | PRIVADA | 72,2 | 627,85 |
BRASILIA | INST EDUCACIONAL STO ELIAS | PRIVADA | 38,6 | 623,11 |
BRASILIA | ESC DE EDUC BASICA E PROFISSIONAL FUND BRADESCO | PRIVADA | 79,3 | 622,7 |
BRASILIA | COL MARISTA JOAO PAULO II | PRIVADA | 59,6 | 622,69 |
BRASILIA | COL ROGACIONISTA | PRIVADA | 35,6 | 622,5 |
BRASILIA | COL LA SALLE - SOBRADINHO | PRIVADA | 45,7 | 622,13 |
BRASILIA | COL MADRE CARMEN SALLES | PRIVADA | 61 | 621,35 |
BRASILIA | COL DOM BOSCO | PRIVADA | 49,2 | 617,98 |
BRASILIA | COL LA SALLE | PRIVADA | 84,4 | 616,71 |
BRASILIA | CED JUSCELINO KUBITSCHEK - GAMA | PRIVADA | 26,5 | 616,65 |
BRASILIA | CED ADVENTISTA MILTON AFONSO | PRIVADA | 66 | 616,06 |
BRASILIA | COL MARISTA CHAMPAGNAT | PRIVADA | 55,8 | 615,07 |
BRASILIA | ESC LA SALLE | PRIVADA | 34,4 | 614,96 |
BRASILIA | COL CIMAN | PRIVADA | 42,6 | 612,35 |
BRASILIA | CED PROJECAO GUARA | PRIVADA | 54,9 | 610,46 |
BRASILIA | CED OBJETIVO SP-B | PRIVADA | 56,3 | 609,11 |
BRASILIA | COL ALUB | PRIVADA | 23,9 | 607,59 |
BRASILIA | COL MAXWELL | PRIVADA | 44,2 | 607,28 |
BRASILIA | CED ORIGEM | PRIVADA | 44 | 606,55 |
BRASILIA | CE DO SESI - DF | PRIVADA | 27,7 | 606,37 |
BRASILIA | ESC ADVENTISTA DO GAMA | PRIVADA | 76,6 | 605,62 |
BRASILIA | CED JUSCELINO KUBITSCHEK | PRIVADA | 91,5 | 605,55 |
BRASILIA | COL OBJETIVO GAMA | PRIVADA | 60 | 604,27 |
BRASILIA | CED STELLA MARIS | PRIVADA | 72 | 602,11 |
BRASILIA | CED CCI SENIOR | PRIVADA | 33,8 | 601,32 |
BRASILIA | COL COR JESU | PRIVADA | 69,2 | 600,69 |
BRASILIA | INST DE EDUC GUINESS | PRIVADA | 32,4 | 598,86 |
BRASILIA | CED JESUS MARIA JOSE | PRIVADA | 60,2 | 598,72 |
BRASILIA | CED PROJECAO TAGUATINGA NORTE | PRIVADA | 49,4 | 596,88 |
BRASILIA | ESC ADVENTISTA DE PLANALTINA | PRIVADA | 63,4 | 592,69 |
BRASILIA | CEM SETOR OESTE | PUBLICA | 71,2 | 591,55 |
BRASILIA | EDUCACIONAL COMPACT GAMA | PRIVADA | 27,5 | 590,03 |
BRASILIA | CED SAGRADA FAMILIA | PRIVADA | 43,1 | 589,12 |
BRASILIA | ESC SALESIANA SAO DOMINGOS SAVIO | PRIVADA | 68,2 | 588,87 |
BRASILIA | INST SAO JOSE | PRIVADA | 52,2 | 587,65 |
BRASILIA | COL SANTA TEREZINHA | PRIVADA | 35,3 | 585,62 |
BRASILIA | COL ISAAC NEWTON | PRIVADA | 78,6 | 584,09 |
BRASILIA | CED ADVENTISTA DE TAGUATINGA | PRIVADA | 45,2 | 584,07 |
BRASILIA | DINAMICO CED | PRIVADA | 45,6 | 583,07 |
BRASILIA | CEM ASA NORTE - CEAN | PUBLICA | 49,3 | 582,43 |
BRASILIA | C EDUCATIVO PASSIONISTA MAE DA SANTA ESPERANCA | PRIVADA | 52,4 | 582,34 |
BRASILIA | COL VITORIA | PRIVADA | 57,4 | 580,67 |
BRASILIA | CEM INTEGRADO A EDUC PROFISSIONAL DO GAMA | PUBLICA | 66,2 | 578,36 |
BRASILIA | EDUC DO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUSESC | PRIVADA | 31,3 | 578,27 |
BRASILIA | COL JUSCELINO KUBITSCHEK - TAGUATINGA SUL | PRIVADA | 100 | 577,02 |
BRASILIA | CED 02 DE TAGUATINGA | PUBLICA | 28,8 | 571,71 |
BRASILIA | CEM TAGUATINGA NORTE | PUBLICA | 63,3 | 570,81 |
BRASILIA | CED 01 DO CRUZEIRO | PUBLICA | 47,9 | 570,32 |
BRASILIA | COL REACAO II | PRIVADA | 55,1 | 569,94 |
BRASILIA | C INF COL DJ | PRIVADA | 68,8 | 569,93 |
BRASILIA | CED 06 DE CEILANDIA | PUBLICA | 38,2 | 566,72 |
BRASILIA | CEM 04 DE CEILANDIA | PUBLICA | 38,8 | 565,85 |
BRASILIA | CED 02 DO GUARA | PUBLICA | 46,9 | 565,71 |
BRASILIA | CED DARCY RIBEIRO | PUBLICA | 36,2 | 564,99 |
BRASILIA | CEM 03 DE TAGUATINGA | PUBLICA | 43,6 | 564,52 |
BRASILIA | CED CERTO | PRIVADA | 38,5 | 563,69 |
BRASILIA | CEM SETOR LESTE | PUBLICA | 79,2 | 563,39 |
BRASILIA | CED 04 DO GUARA | PUBLICA | 27,5 | 563,29 |
BRASILIA | CEM 01 DO GAMA | PUBLICA | 40,2 | 562,99 |
BRASILIA | CEM AVE BRANCA | PUBLICA | 56,8 | 562,97 |
BRASILIA | INST FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB | PUBLICA | 37,9 | 562,16 |
BRASILIA | CED 05 DE TAGUATINGA | PUBLICA | 50 | 561,6 |
BRASILIA | ESC FRANCISCANA NOSSA SRA DE FATIMA | PRIVADA | 32,6 | 558,85 |
BRASILIA | CED 01 DO GUARA | PUBLICA | 25,2 | 555,35 |
BRASILIA | CEM 09 DE CEILANDIA | PUBLICA | 47,7 | 555,2 |
BRASILIA | CEM 01 DO PARANOA | PUBLICA | 57,8 | 554,31 |
BRASILIA | CE EBENEZER | PRIVADA | 50 | 552,6 |
BRASILIA | CEM 01 DO NUCLEO BANDEIRANTE | PUBLICA | 40,7 | 552,29 |
BRASILIA | CEM 01 DE SOBRADINHO | PUBLICA | 54,5 | 552,01 |
BRASILIA | CEM STELLA DOS CHERUBINS GUIMARAES TROIS | PUBLICA | 41,4 | 551,8 |
BRASILIA | CED 03 DO GUARA | PUBLICA | 45,2 | 551,65 |
BRASILIA | CEM 01 DE BRAZLANDIA | PUBLICA | 68,1 | 550,62 |
BRASILIA | CEM ELEFANTE BRANCO | PUBLICA | 62,2 | 550,21 |
BRASILIA | CEM 01 DE SAO SEBASTIAO | PUBLICA | 47,4 | 549,75 |
BRASILIA | CE BRASIL CENTRAL | PRIVADA | 31,9 | 549,49 |
BRASILIA | CEM 03 DE CEILANDIA | PUBLICA | 26,8 | 549,08 |
BRASILIA | CED 03 DE SOBRADINHO | PUBLICA | 31,8 | 548,05 |
BRASILIA | CEM 12 DE CEILANDIA | PUBLICA | 48,1 | 546,6 |
BRASILIA | CEF INCRA 08 | PUBLICA | 62,5 | 545,96 |
BRASILIA | CED 02 DO CRUZEIRO | PUBLICA | 45,6 | 545,51 |
BRASILIA | CEM 02 DE PLANALTINA | PUBLICA | 44,1 | 545,47 |
BRASILIA | CEM 414 DE SAMAMBAIA | PUBLICA | 45 | 545,35 |
BRASILIA | CED 02 DE SOBRADINHO | PUBLICA | 41,8 | 545,01 |
BRASILIA | CEM EIT | PUBLICA | 53,6 | 544,56 |
BRASILIA | CEM 10 DE CEILANDIA | PUBLICA | 44,4 | 544,11 |
BRASILIA | CEM PAULO FREIRE | PUBLICA | 38,6 | 543,28 |
BRASILIA | CED 06 DE TAGUATINGA | PUBLICA | 30,2 | 543,16 |
BRASILIA | CEM 03 DO GAMA | PUBLICA | 52,7 | 542,11 |
BRASILIA | CED 01 DE PLANALTINA | PUBLICA | 31,4 | 540,96 |
BRASILIA | CED TAQUARA | PUBLICA | 51,9 | 540,2 |
BRASILIA | CEM 02 DO GAMA | PUBLICA | 54,7 | 539,19 |
BRASILIA | CED DO LAGO NORTE | PUBLICA | 52,5 | 538,55 |
BRASILIA | CED 07 DE TAGUATINGA | PUBLICA | 59,6 | 538,28 |
BRASILIA | CED 04 DE SOBRADINHO | PUBLICA | 25,7 | 537,76 |
BRASILIA | CED DIMENSAO II | PRIVADA | 40 | 536,84 |
BRASILIA | CEM 417 DE SANTA MARIA | PUBLICA | 59,9 | 536,69 |
BRASILIA | CEF AGROURBANO IPE RIACHO FUNDO | PUBLICA | 81 | 536,69 |
BRASILIA | CED GISNO | PUBLICA | 43,7 | 536,49 |
BRASILIA | CEM 02 DE CEILANDIA | PUBLICA | 50,5 | 535,7 |
BRASILIA | CED 04 DE TAGUATINGA | PUBLICA | 30 | 535,07 |
BRASILIA | CED VALE DO AMANHECER | PUBLICA | 22,5 | 535,02 |
BRASILIA | CED DO LAGO | PUBLICA | 76,1 | 534,29 |
BRASILIA | CEM JULIA KUBITSCHEK | PUBLICA | 38 | 533,49 |
BRASILIA | CEM 01 DO RIACHO FUNDO | PUBLICA | 59,1 | 533,42 |
BRASILIA | CED 06 DO GAMA | PUBLICA | 61,9 | 532,84 |
BRASILIA | CEM 404 DE SANTA MARIA | PUBLICA | 52,5 | 532,66 |
BRASILIA | CED 11 DE CEILANDIA | PUBLICA | 25,9 | 532,06 |
BRASILIA | CEF MYRIAM ERVILHA | PUBLICA | 40,4 | 529,87 |
BRASILIA | CED 03 DE BRAZLANDIA | PUBLICA | 50,3 | 529,51 |
BRASILIA | CED 07 DE CEILANDIA | PUBLICA | 26,6 | 528,19 |
BRASILIA | CEF 17 DE CEILANDIA | PUBLICA | 34,2 | 526,61 |
BRASILIA | CED SAO FRANCISCO | PUBLICA | 45,2 | 526,56 |
BRASILIA | CEM 804 DO RECANTO DAS EMAS | PUBLICA | 47,6 | 525,77 |
BRASILIA | CED 123 DE SAMAMBAIA | PUBLICA | 45,5 | 524,08 |
BRASILIA | CED DO PAD-DF | PUBLICA | 28,3 | 523,77 |
BRASILIA | CED 03 DE PLANALTINA | PUBLICA | 28,1 | 523,67 |
BRASILIA | CED 310 DE SANTA MARIA | PUBLICA | 33,3 | 523,28 |
BRASILIA | CED POMPILIO MARQUES DE SOUZA | PUBLICA | 28,4 | 521,82 |
BRASILIA | CED VARZEAS | PUBLICA | 51,3 | 521,5 |
BRASILIA | CEM 304 DE SAMAMBAIA | PUBLICA | 29,4 | 520,66 |
BRASILIA | CEF 24 DE CEILANDIA | PUBLICA | 15,1 | 518,55 |
BRASILIA | COL DOM CESAR | PRIVADA | 26,5 | 513,06 |
BRASILIA | CEM 111 DO RECANTO DAS EMAS | PUBLICA | 49,7 | 510,65 |
BRASILIA | CE ISAAC NEWTON | PRIVADA | 4 | |
BRASILIA | CED 01 DO RIACHO FUNDO II | PUBLICA | 2,8 | |
BRASILIA | CED BRASILIA | PRIVADA | 13,9 | |
BRASILIA | CED SETE ESTRELAS | PRIVADA | 16 | |
BRASILIA | CEF CASA GRANDE | PUBLICA | 11,8 | |
BRASILIA | CEF FERCAL | PUBLICA | 17,9 | |
BRASILIA | CEF PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA | PUBLICA | 16 | |
BRASILIA | COL CURSO PODION | PRIVADA | 20 | |
BRASILIA | COL EFICAZ | PRIVADA | 15,4 | |
BRASILIA | COL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | PRIVADA | 20 | |
BRASILIA | COL PIO XII DROMOS | PRIVADA | 21,4 | |
BRASILIA | COL SANTA DOROTEIA | PRIVADA | 18,8 | |
BRASILIA | ESC AMERICANA DE BRASILIA | PRIVADA | 2,3 | |
BRASILIA | ESC DAS NACOES | PRIVADA | 11,1 | |
BRASILIA | INST EDUCACIONAL DROMOS | PRIVADA | 13,3 | |
BRASILIA | INST MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO | PRIVADA | 14,3 | |
BRASILIA | INST SAGARANA | PRIVADA | 11,1 | |
BRASILIA | INST SAGARANA | PRIVADA | 11,1 | |
BRASILIA | C OLIMPICO DE ENSINO | PRIVADA | 33,3 | |
BRASILIA | CED EXPOENTE | PRIVADA | 33,3 | |
BRASILIA | COL BARAO DO RIO BRANCO | PRIVADA | 25,9 | |
BRASILIA | COL DO SOL | PRIVADA | 38,9 | |
BRASILIA | COL IMACULADA CONCEICAO | PRIVADA | 33,3 | |
BRASILIA | COL UNISABER | PRIVADA | 26,9 | |
BRASILIA | COL VITAL BRAZIL | PRIVADA | 47,1 | |
BRASILIA | ESC MASTER II | PRIVADA | 36 | |
BRASILIA | INST PRESBITERIANO DE EDUC DE BRASILIA - IPEB | PRIVADA | 33,3 | |
BRASILIA | COL INTEGRADO POLIVALENTE | PRIVADA | 58,3 | |
BRASILIA | COL MARIANO | PRIVADA | 50 | |
BRASILIA | COL PALOMA | PRIVADA | 56,3 | |
BRASILIA | COL ESPU | PRIVADA | 100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário