Ranking atualizado das escolas pelo ENEM da cidade de Duque de Caxias - RJ.
(Clique em f3 Para facilitar sua busca)MUNICÍPIO | ESCOLA | REDE | PARTICIPAÇÃO (%) | MEDIA TOTAL |
DUQUE DE CAXIAS | 1. COLEGIO PEDRO II - UNIDADE ESCOLAR DESCENTRALIZADA DUQUE DE CAXIAS | PUBLICA | 98,6 | 673,29 |
DUQUE DE CAXIAS | 2. COL ALFA LTDA | PRIVADA | 86,7 | 634,44 |
DUQUE DE CAXIAS | 3. COLEGIO DE APLICACAO PROF JOSE DE SOUZA HERDY - UNIDADE DUQUE DE CAXIAS | PRIVADA | 95,8 | 625,84 |
DUQUE DE CAXIAS | 4. ASS CULT EDUC ELIAS PESSANHA MOREIRA | PRIVADA | 80 | 625,77 |
DUQUE DE CAXIAS | 5. COLEGIO FUTURO | PRIVADA | 92,2 | 608,95 |
DUQUE DE CAXIAS | 6. ESC VENANCIO PEREIRA VELLOSO | PRIVADA | 66,7 | 598,88 |
DUQUE DE CAXIAS | 7. COLEGIO DE APLICACAO PROF JOSE DE SOUZA HERDY - UNIDADE SANTA CRUZ DA SERRA | PRIVADA | 65,5 | 586,39 |
DUQUE DE CAXIAS | 8. CE CIRCULO OPERARIO | PUBLICA | 56,8 | 583,65 |
DUQUE DE CAXIAS | 9. COLEGIO ANTARES | PRIVADA | 75,5 | 579,19 |
DUQUE DE CAXIAS | 10. COL CARLOS GOMES | PRIVADA | 38 | 574,21 |
DUQUE DE CAXIAS | 11. IE GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA | PUBLICA | 44,1 | 566,09 |
DUQUE DE CAXIAS | 12. CE ALVARO NEGROMONTE | PUBLICA | 39,6 | 565,58 |
DUQUE DE CAXIAS | 13. CENTRO DE INT OBJETIVO | PRIVADA | 48,6 | 563,94 |
DUQUE DE CAXIAS | 14. COLEGIO WRB DE SARACURUNA LTDA - COLEGIO INDEPENDENCIA | PRIVADA | 66,7 | 562,87 |
DUQUE DE CAXIAS | 15. CE FREI HENRIQUE DE COIMBRA | PUBLICA | 66,3 | 562,51 |
DUQUE DE CAXIAS | 16. COL FLAMA ANEXO II | PRIVADA | 56 | 560,6 |
DUQUE DE CAXIAS | 17. INST LOIDE MARTHA | PRIVADA | 28,4 | 558,68 |
DUQUE DE CAXIAS | 18. CE LIA MARCIA GONCALVES PANARO | PUBLICA | 41,4 | 554,52 |
DUQUE DE CAXIAS | 19. COLEGIO FLAMA | PRIVADA | 100 | 553,85 |
DUQUE DE CAXIAS | 20. CE BARAO DE MAUA | PUBLICA | 44,8 | 553,76 |
DUQUE DE CAXIAS | 21. CE SANTO ANTONIO | PUBLICA | 37,4 | 552,04 |
DUQUE DE CAXIAS | 22. COL DE APLICACAO DA FEUDUC | PRIVADA | 28,6 | 552,01 |
DUQUE DE CAXIAS | 23. CE ALEMY TAVARES DA SILVA | PUBLICA | 36,1 | 547,48 |
DUQUE DE CAXIAS | 24. COL DUQUE DE CAXIAS | PRIVADA | 45,7 | 546,91 |
DUQUE DE CAXIAS | 25. COL FLAMA ANEXO I | PRIVADA | 16,5 | 546,41 |
DUQUE DE CAXIAS | 26. CE AURA BARRETO | PUBLICA | 45,3 | 544,81 |
DUQUE DE CAXIAS | 27. CE DOUTOR ALFREDO BACKER | PUBLICA | 35 | 543,97 |
DUQUE DE CAXIAS | 28. CE FIDELIS MEDEIROS | PUBLICA | 19,8 | 543,11 |
DUQUE DE CAXIAS | 29. CIEP BRIZOLAO 434 PROFESSORA MARIA JOSE MACHADO | PUBLICA | 44,1 | 539,71 |
DUQUE DE CAXIAS | 30. CIEP BRIZOLAO 320 ERCILIA ANTONIA DA SILVA | PUBLICA | 21,3 | 539,1 |
DUQUE DE CAXIAS | 31. CE PROFESSOR JOSE DE SOUZA HERDY | PUBLICA | 40,2 | 538,35 |
DUQUE DE CAXIAS | 32. CE RUI BARBOSA | PUBLICA | 33 | 538,15 |
DUQUE DE CAXIAS | 33. CE DULCE PETRI | PUBLICA | 44,8 | 537,75 |
DUQUE DE CAXIAS | 34. CE ABDALA CHAMA | PUBLICA | 33,9 | 537,64 |
DUQUE DE CAXIAS | 35. CIEP BRIZOLAO 228 DARCY VARGAS | PUBLICA | 27,4 | 537,18 |
DUQUE DE CAXIAS | 36. CIEP BRIZOLAO 032 CORA CORALINA | PUBLICA | 21,8 | 536,26 |
DUQUE DE CAXIAS | 37. CE MINAS GERAIS | PUBLICA | 47,2 | 536,22 |
DUQUE DE CAXIAS | 38. CIEP BRIZOLAO 199 CHARLES CHAPLIN | PUBLICA | 17,3 | 536,02 |
DUQUE DE CAXIAS | 39. CE ALEXANDER GRAHAM BELL | PUBLICA | 27 | 535,28 |
DUQUE DE CAXIAS | 40. CIEP BRIZOLAO 201 AARAO STEINBRUCH | PUBLICA | 22,3 | 535,19 |
DUQUE DE CAXIAS | 41. CE MONTEIRO LOBATO | PUBLICA | 18,8 | 534,21 |
DUQUE DE CAXIAS | 42. CIEP BRIZOLAO 404 CLARICE LISPECTOR | PUBLICA | 18,4 | 527,22 |
DUQUE DE CAXIAS | 43. CE EMBAIXADOR RAUL FERNANDES | PUBLICA | 28,4 | 526,95 |
DUQUE DE CAXIAS | 44. CIEP BRIZOLAO 171 JOSE AMERICO PESSANHA | PUBLICA | 20,8 | 526,64 |
DUQUE DE CAXIAS | 45. CE DOUTOR IGNACIO BEZERRA DE MENEZES | PUBLICA | 22,5 | 526,45 |
DUQUE DE CAXIAS | 46. CIEP BRIZOLAO 369 JORNALISTA SANDRO MOREYRA | PUBLICA | 35,9 | 526,14 |
DUQUE DE CAXIAS | 47. CE SAO BENTO | PUBLICA | 28,7 | 525,83 |
DUQUE DE CAXIAS | 48. CE DUQUE DE CAXIAS | PUBLICA | 58 | 525,16 |
DUQUE DE CAXIAS | 49. CIEP BRIZOLAO 031 LIRIO DO LAGUNA | PUBLICA | 24,6 | 524,54 |
DUQUE DE CAXIAS | 50. CE NOVA AMERICA | PUBLICA | 41,8 | 523,51 |
DUQUE DE CAXIAS | 51. CE FERNANDO FIGUEIREDO | PUBLICA | 21,6 | 519,01 |
DUQUE DE CAXIAS | 52. EE HERBERT MOSES | PUBLICA | 35,9 | 518,89 |
DUQUE DE CAXIAS | 53. CE PADRE ANCHIETA | PUBLICA | 28,8 | 517,41 |
DUQUE DE CAXIAS | 54. CIEP BRIZOLAO 087 CLEMENTINA DE JESUS | PUBLICA | 15,3 | 515,02 |
DUQUE DE CAXIAS | 55. EE GETULIO VARGAS | PUBLICA | 62,5 | 513,58 |
DUQUE DE CAXIAS | 56. CE IRINEU MARINHO | PUBLICA | 23,1 | 512,88 |
DUQUE DE CAXIAS | 57. CE GUADALAJARA | PUBLICA | 30,1 | 511,91 |
DUQUE DE CAXIAS | 58. EDUC CRUZEIRO DO SUL | PRIVADA | 20 | 510,3 |
DUQUE DE CAXIAS | 59. COL SETEMBRO | PRIVADA | 16,5 | 510,09 |
DUQUE DE CAXIAS | 60. CE HELIO RANGEL | PUBLICA | 30,3 | 507,46 |
DUQUE DE CAXIAS | 61. CE PROFESSORA MINERVINA BARBOSA DE CASTRO | PUBLICA | 42,9 | 504,34 |
DUQUE DE CAXIAS | 62. CIEP BRIZOLAO 476 ELIAS LAZARONI | PUBLICA | 38,5 | 503,39 |
DUQUE DE CAXIAS | 63. CE EVANGELINA PORTO DA MOTTA | PUBLICA | 23,9 | 502,4 |
DUQUE DE CAXIAS | 64. CE ADELINA CASTRO | PUBLICA | 82,8 | 501,27 |
DUQUE DE CAXIAS | 65. CE PROFESSORA VERA LUCIA TAVARES ROMAO | PUBLICA | 35,7 | 494,22 |
DUQUE DE CAXIAS | 66. CIEP BRIZOLAO 340 PROFESSORA LAIS MARTINS | PUBLICA | 40,6 | 493,42 |
DUQUE DE CAXIAS | 67. CE MIGUEL COUTO | PUBLICA | 47,6 | 491,13 |
DUQUE DE CAXIAS | 68. CE PROFESSOR FRANCISCO PORTUGAL NEVES | PUBLICA | 25,5 | 484,15 |
DUQUE DE CAXIAS | 69. CE HERVALINA DINIZ PIRES | PUBLICA | 62,3 | 480,7 |
DUQUE DE CAXIAS | 70. CE VINICIUS DE MORAES | PUBLICA | 17,5 | 442,45 |
DUQUE DE CAXIAS | 71. CE MANOEL BANDEIRA | PUBLICA | 9,7 | |
DUQUE DE CAXIAS | 72. CE OPERARIO JOAO VICENTE | PUBLICA | 16 | |
DUQUE DE CAXIAS | 73. CE ZUMBI DOS PALMARES | PUBLICA | 12,9 | |
DUQUE DE CAXIAS | 74. CIEP BRIZOLAO 089 GRACILIANO RAMOS | PUBLICA | 13 | |
DUQUE DE CAXIAS | 75. CIEP BRIZOLAO 131 PROFESSORA ARMANDA ALVARO ALBERTO | PUBLICA | 10,5 | |
DUQUE DE CAXIAS | 76. CIEP BRIZOLAO 226 PORTO DA ESTRELA | PUBLICA | 23,1 | |
DUQUE DE CAXIAS | 77. CIEP BRIZOLAO 348 EUGENIA MOREYRA | PUBLICA | 11,4 | |
DUQUE DE CAXIAS | 78. CIEP BRIZOLAO 350 TULIO ROBERTO C QUINTILIANO | PUBLICA | 21,2 | |
DUQUE DE CAXIAS | 79. COLEGIO DESTAQUE DO PILAR | PRIVADA | 14,3 | |
DUQUE DE CAXIAS | 80. ESC ANA LAURA | PRIVADA | 6,2 | |
DUQUE DE CAXIAS | 81. INST EDUC GIMACLEI LTDA - COL O ARAUJO | PRIVADA | 16,7 | |
DUQUE DE CAXIAS | 82. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS | PUBLICA | 8,9 | |
DUQUE DE CAXIAS | 83. POC - PRIMAVERA ORGANIZACAO CULTURAL | PRIVADA | 15,8 | |
DUQUE DE CAXIAS | 84. COLEGIO ARAUJO PETRA | PRIVADA | 31,3 | |
DUQUE DE CAXIAS | 85. COLEGIO CURSO VISAO | PRIVADA | 29,4 | |
DUQUE DE CAXIAS | 86. EE PROFESSOR NORMA TOOP URUGUAI | PUBLICA | 39,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário